根据2025年温州市市级机关面向基层公开遴选优秀公务员工作安排,决定近期开展资格复审、面试等工作。现将有关事项通知如下:
一、笔试合格分数线
经研究,市级机关职位的笔试合格分数线为60分。
二、资格复审
(一)资格复审人员名单。2025年温州市市级机关(不含市公安局)公开遴选公务员进入资格复审人员共计132人,具体名单详见附件1。进入市公安局遴选职位资格复审人员名单,由市公安局在公安内网公布。
(二)时间和地点。资格复审时间为8月13日上午8:30—12:00,下午14:30—18:00,资格复审地点和联系方式详见附件2。未在规定时间和地点参加资格复审的,视为放弃资格复审。
(三)资格复审应提供材料及相关要求。资格复审时,考生应提供包括本人身份证、《报名推荐表》、公务员登记表、学历学位证书、加分材料以及遴选单位要求的相关材料的原件或经单位审核确认的复印件。凡提供虚假信息和材料,或有意隐瞒本人真实情况的,一经查实,即取消遴选资格并追究责任。
(四)委托他人代为资格复审的,除需提供上述规定的相关材料外,还需提供委托人和被委托人的身份证原件、复印件及委托书。委托书需亲笔签名,并在签名上加按手印。委托书格式详见附件3。
三、面试安排
(一)进入面试人员名单。资格复审合格的进入面试人员名单将于2025年8月15日在温州党建网公布。
(二)面试时间地点:时间安排在2025年8月24日,具体时间、地点详见《面试通知书》。
(三)面试通知书打印。请考生于2025年8月21日起到温州党建网查询打印《面试通知书》,认真阅读《面试考生纪律》相关规定,在规定时间、地点参加面试。未在规定时间到达候考室的,作为放弃面试处理。
附件:1.2025年温州市市级机关面向基层公开遴选优秀公务员进入资格复审人员名单(不含市公安局)
2.2025年温州市市级机关公开遴选资格复审地点
温州市公务员局
2025年8月11日
附件1
2025年温州市市级机关面向基层公开遴选优秀公务员进入资格复审人员名单(不含市公安局)
遴选单位 | 遴选职位 | 职位代码 | 遴选人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业加试 | 年度考核加分(1-3分) | 总成绩 | 排名 |
温州市人大常委会办公室 | 综合文字 | 1101 | 1 | 叶一凡 | 103000100124 | 84.5 | 2 | 86.5 | 1 | |
温州市人大常委会办公室 | 综合文字 | 1101 | 1 | 刘振城 | 103000100221 | 83 | 2 | 85 | 2 | |
温州市人大常委会办公室 | 综合文字 | 1101 | 1 | 王根德 | 103000100516 | 83 | 2 | 85 | 2 | |
温州市人大常委会办公室 | 综合文字 | 1101 | 1 | 尤优 | 103000100205 | 83 | 1 | 84 | 4 | |
温州市人大常委会办公室 | 综合文字 | 1101 | 1 | 周涵欣 | 103000100711 | 81 | 1 | 82 | 5 | |
温州市委巡察机构 | 巡察监督执纪执法 | 1102 | 3 | 朱郑灵 | 103000100821 | 82.5 | 88 | 2 | 87.25 | 1 |
温州市委巡察机构 | 巡察监督执纪执法 | 1102 | 3 | 季建芳 | 103000101010 | 80.5 | 86 | 2 | 85.25 | 2 |
温州市委巡察机构 | 巡察监督执纪执法 | 1102 | 3 | 戴克帆 | 103000101001 | 79 | 86 | 2 | 84.5 | 3 |
温州市委巡察机构 | 巡察监督执纪执法 | 1102 | 3 | 金浪 | 103000101004 | 78 | 89 | 1 | 84.5 | 3 |
温州市委巡察机构 | 巡察监督执纪执法 | 1102 | 3 | 林小君 | 103000100823 | 80 | 86 | 1 | 84 | 5 |
温州市委巡察机构 | 巡察监督执纪执法 | 1102 | 3 | 谢子扬 | 103000100817 | 83.5 | 80 | 2 | 83.75 | 6 |
温州市委巡察机构 | 巡察监督执纪执法 | 1102 | 3 | 吴奕翰 | 103000100811 | 81.5 | 83 | 1 | 83.25 | 7 |
温州市委巡察机构 | 巡察监督执纪执法 | 1102 | 3 | 林庆元 | 103000101008 | 76 | 90 | 83 | 8 | |
温州市委巡察机构 | 巡察监督执纪执法 | 1102 | 3 | 董若群 | 103000100809 | 78 | 83 | 2 | 82.5 | 9 |
温州市委巡察机构 | 巡察监督执纪执法 | 1102 | 3 | 刘建博 | 103000100820 | 76.5 | 84 | 2 | 82.25 | 10 |
温州市委巡察机构 | 巡察监督执纪执法 | 1102 | 3 | 郑佳佳 | 103000100802 | 84 | 76 | 2 | 82 | 11 |
温州市委巡察机构 | 巡察监督执纪执法 | 1102 | 3 | 徐权宇 | 103000100810 | 78 | 83 | 1 | 81.5 | 12 |
温州市委巡察机构 | 巡察监督执纪执法 | 1102 | 3 | 翁婷婷 | 103000100808 | 79.5 | 81 | 1 | 81.25 | 13 |
温州市委巡察机构 | 巡察监督执纪执法 | 1102 | 3 | 金王锋 | 103000101009 | 79.5 | 83 | 81.25 | 13 | |
温州市委巡察机构 | 巡察监督执纪执法 | 1102 | 3 | 郑婉然 | 103000101006 | 79.5 | 80 | 1 | 80.75 | 15 |
温州市生态环境保护行政执法队 | 生态环境执法1 | 1104 | 1 | 麻浙港 | 103000100718 | 78 | 2 | 80 | 1 | |
温州市生态环境保护行政执法队 | 生态环境执法1 | 1104 | 1 | 毛均捷 | 103000100901 | 76 | 2 | 78 | 2 | |
温州市生态环境保护行政执法队 | 生态环境执法1 | 1104 | 1 | 陈丹帆 | 103000100416 | 77 | 77 | 3 | ||
温州市生态环境保护行政执法队 | 生态环境执法2 | 1105 | 1 | 麻颖佳 | 103000100218 | 78.5 | 1 | 79.5 | 1 | |
温州市生态环境保护行政执法队 | 生态环境执法2 | 1105 | 1 | 陈耶茜 | 103000100607 | 76 | 1 | 77 | 2 | |
温州市生态环境保护行政执法队 | 生态环境执法2 | 1105 | 1 | 朱能 | 103000100226 | 74 | 1 | 75 | 3 | |
温州市生态环境保护行政执法队 | 生态环境执法3 | 1106 | 1 | 张建芳 | 103000100219 | 79 | 79 | 1 | ||
温州市生态环境保护行政执法队 | 生态环境执法3 | 1106 | 1 | 张引弘 | 103000100405 | 77 | 1 | 78 | 2 | |
温州市生态环境保护行政执法队 | 生态环境执法3 | 1106 | 1 | 肖若楠 | 103000100208 | 76.5 | 1 | 77.5 | 3 | |
温州市生态环境保护行政执法队 | 生态环境执法3 | 1106 | 1 | 卢湜川 | 103000100207 | 73.5 | 3 | 76.5 | 4 | |
温州市生态环境保护行政执法队 | 生态环境执法3 | 1106 | 1 | 胡新和 | 103000100105 | 75 | 1 | 76 | 5 | |
温州市生态环境保护行政执法队 | 生态环境执法4 | 1107 | 1 | 余欢静 | 103000100512 | 79.5 | 3 | 82.5 | 1 | |
温州市生态环境保护行政执法队 | 生态环境执法4 | 1107 | 1 | 黄依依 | 103000100709 | 79.5 | 1 | 80.5 | 2 | |
温州市生态环境保护行政执法队 | 生态环境执法4 | 1107 | 1 | 麻茜茜 | 103000100501 | 76 | 1 | 77 | 3 | |
温州市土壤和固体废物技术服务中心 | 生态环境行政管理1 | 1108 | 1 | 余思思 | 103000100426 | 78 | 1 | 79 | 1 | |
温州市土壤和固体废物技术服务中心 | 生态环境行政管理1 | 1108 | 1 | 陈华亮 | 103000100103 | 76 | 1 | 77 | 2 | |
温州市土壤和固体废物技术服务中心 | 生态环境行政管理1 | 1108 | 1 | 季玲秀 | 103000100308 | 76 | 76 | 3 | ||
温州市土壤和固体废物技术服务中心 | 生态环境行政管理1 | 1108 | 1 | 张蒙蒙 | 103000100706 | 74.5 | 1 | 75.5 | 4 | |
温州市土壤和固体废物技术服务中心 | 生态环境行政管理1 | 1108 | 1 | 刘伟 | 103000100628 | 73.5 | 73.5 | 5 | ||
温州市土壤和固体废物技术服务中心 | 生态环境行政管理2 | 1109 | 1 | 胡翊君 | 103000100119 | 86 | 2 | 88 | 1 | |
温州市土壤和固体废物技术服务中心 | 生态环境行政管理2 | 1109 | 1 | 黄志静 | 103000100717 | 83 | 1 | 84 | 2 | |
温州市土壤和固体废物技术服务中心 | 生态环境行政管理2 | 1109 | 1 | 尤秀 | 103000100108 | 81 | 2 | 83 | 3 | |
温州市土壤和固体废物技术服务中心 | 生态环境行政管理2 | 1109 | 1 | 邹腾 | 103000100714 | 79.5 | 3 | 82.5 | 4 | |
温州市土壤和固体废物技术服务中心 | 生态环境行政管理2 | 1109 | 1 | 叶若愉 | 103000100320 | 81 | 1 | 82 | 5 | |
温州市土壤和固体废物技术服务中心 | 生态环境行政管理2 | 1109 | 1 | 朱哲 | 103000100422 | 79 | 3 | 82 | 5 | |
温州市住房和城乡建设局 | 财务管理 | 1110 | 1 | 林公亨 | 103000100129 | 80 | 80 | 1 | ||
温州市住房和城乡建设局 | 财务管理 | 1110 | 1 | 陈益俊 | 103000100517 | 77 | 3 | 80 | 1 | |
温州市住房和城乡建设局 | 财务管理 | 1110 | 1 | 徐钰烨 | 103000100202 | 75.5 | 75.5 | 3 | ||
温州市住房和城乡建设局 | 财务管理 | 1110 | 1 | 潘伊敏 | 103000100121 | 74.5 | 1 | 75.5 | 3 | |
温州市交通运输行政执法队 | 一线执法1 | 1111 | 2 | 徐茂国 | 103000100130 | 78 | 1 | 79 | 1 | |
温州市交通运输行政执法队 | 一线执法1 | 1111 | 2 | 缪纳维 | 103000100201 | 78 | 1 | 79 | 1 | |
温州市交通运输行政执法队 | 一线执法1 | 1111 | 2 | 郑卓 | 103000100419 | 78 | 1 | 79 | 1 | |
温州市交通运输行政执法队 | 一线执法1 | 1111 | 2 | 陈锦棣 | 103000100503 | 78 | 78 | 4 | ||
温州市交通运输行政执法队 | 一线执法1 | 1111 | 2 | 郑华川 | 103000100223 | 75.5 | 1 | 76.5 | 5 | |
温州市交通运输行政执法队 | 一线执法1 | 1111 | 2 | 陈海达 | 103000100225 | 75.5 | 75.5 | 6 | ||
温州市交通运输行政执法队 | 一线执法2 | 1112 | 1 | 王倩 | 103000100513 | 79.5 | 1 | 80.5 | 1 | |
温州市交通运输行政执法队 | 一线执法2 | 1112 | 1 | 程添力 | 103000100728 | 79.5 | 79.5 | 2 | ||
温州市交通运输行政执法队 | 一线执法2 | 1112 | 1 | 周甜甜 | 103000100126 | 77.5 | 2 | 79.5 | 2 | |
温州市交通运输行政执法队 | 一线执法2 | 1112 | 1 | 邹芝荣 | 103000100615 | 78 | 1 | 79 | 4 | |
温州市交通运输行政执法队 | 一线执法2 | 1112 | 1 | 叶巧丽 | 103000100227 | 77 | 77 | 5 | ||
温州市交通运输行政执法队 | 一线执法4 | 1114 | 1 | 张涵 | 103000100614 | 81 | 81 | 1 | ||
温州市交通运输行政执法队 | 一线执法4 | 1114 | 1 | 黄胜海 | 103000100415 | 79 | 2 | 81 | 1 | |
温州市交通运输行政执法队 | 一线执法4 | 1114 | 1 | 夏天慧 | 103000100420 | 79 | 1 | 80 | 3 | |
温州市交通运输行政执法队 | 一线执法4 | 1114 | 1 | 刘泽龙 | 103000100906 | 76.5 | 2 | 78.5 | 4 | |
温州市交通运输行政执法队 | 一线执法4 | 1114 | 1 | 金军军 | 103000100406 | 75 | 2 | 77 | 5 | |
温州市交通运输行政执法队 | 一线执法5 | 1115 | 1 | 郑月强 | 103000100127 | 77 | 1 | 78 | 1 | |
温州市交通运输行政执法队 | 一线执法5 | 1115 | 1 | 王水寒 | 103000100317 | 76 | 1 | 77 | 2 | |
温州市交通运输行政执法队 | 一线执法5 | 1115 | 1 | 陈丰瑞 | 103000100725 | 75.5 | 1 | 76.5 | 3 | |
温州市交通运输行政执法队 | 一线执法5 | 1115 | 1 | 林文杰 | 103000100423 | 75.5 | 75.5 | 4 | ||
温州市交通运输行政执法队 | 一线执法5 | 1115 | 1 | 陈捷 | 103000100618 | 72.5 | 1 | 73.5 | 5 | |
温州市交通运输行政执法队 | 财务管理 | 1116 | 1 | 朱艳艳 | 103000100204 | 79 | 1 | 80 | 1 | |
温州市交通运输行政执法队 | 财务管理 | 1116 | 1 | 滕若箐 | 103000100616 | 78.5 | 1 | 79.5 | 2 | |
温州市交通运输行政执法队 | 财务管理 | 1116 | 1 | 余利丰 | 103000100905 | 76.5 | 2 | 78.5 | 3 | |
温州市交通运输行政执法队 | 财务管理 | 1116 | 1 | 吴炜 | 103000100326 | 77.5 | 77.5 | 4 | ||
温州市交通运输行政执法队 | 财务管理 | 1116 | 1 | 叶经奇 | 103000100624 | 76.5 | 1 | 77.5 | 4 | |
温州市疾病预防控制中心(温州市卫生监督所) | 一线执法 | 1117 | 1 | 林伟 | 103000100617 | 80 | 80 | 1 | ||
温州市疾病预防控制中心(温州市卫生监督所) | 一线执法 | 1117 | 1 | 周伟辉 | 103000100619 | 78 | 2 | 80 | 1 | |
温州市疾病预防控制中心(温州市卫生监督所) | 一线执法 | 1117 | 1 | 余亦楠 | 103000100622 | 78.5 | 1 | 79.5 | 3 | |
温州市疾病预防控制中心(温州市卫生监督所) | 一线执法 | 1117 | 1 | 潘鑫 | 103000100425 | 76 | 3 | 79 | 4 | |
温州市疾病预防控制中心(温州市卫生监督所) | 一线执法 | 1117 | 1 | 陈雅静 | 103000100518 | 76.5 | 76.5 | 5 | ||
温州市市场监督管理局 | 市场监督综合管理1 | 1118 | 1 | 许洁琼 | 103000100707 | 82 | 2 | 84 | 1 | |
温州市市场监督管理局 | 市场监督综合管理1 | 1118 | 1 | 陈浩然 | 103000100611 | 82.5 | 1 | 83.5 | 2 | |
温州市市场监督管理局 | 市场监督综合管理1 | 1118 | 1 | 张恩来 | 103000100703 | 83 | 83 | 3 | ||
温州市市场监督管理局 | 市场监督综合管理1 | 1118 | 1 | 倪一霖 | 103000100304 | 79.5 | 1 | 80.5 | 4 | |
温州市市场监督管理局 | 市场监督综合管理1 | 1118 | 1 | 潘仁仁 | 103000100505 | 79.5 | 1 | 80.5 | 4 | |
温州市市场监督管理局 | 市场监督综合管理2 | 1119 | 1 | 杨彤彤 | 103000100102 | 79.5 | 2 | 81.5 | 1 | |
温州市市场监督管理局 | 市场监督综合管理2 | 1119 | 1 | 邵巍慈 | 103000100510 | 79.5 | 2 | 81.5 | 1 | |
温州市市场监督管理局 | 市场监督综合管理2 | 1119 | 1 | 王超 | 103000100608 | 81 | 81 | 3 | ||
温州市市场监督管理局 | 市场监督综合管理2 | 1119 | 1 | 黄伊雯 | 103000100230 | 80 | 1 | 81 | 3 | |
温州市市场监督管理局 | 市场监督综合管理2 | 1119 | 1 | 黄家豪 | 103000100721 | 79.5 | 1 | 80.5 | 5 | |
温州市市场监督管理局 | 市场监督综合管理2 | 1119 | 1 | 诸奇 | 103000100625 | 78.5 | 2 | 80.5 | 5 | |
温州市市场监督管理局 | 市场监督综合管理3 | 1120 | 1 | 戴乔羽 | 103000100601 | 80.5 | 1 | 81.5 | 1 | |
温州市市场监督管理局 | 市场监督综合管理3 | 1120 | 1 | 李信稿 | 103000100307 | 78 | 3 | 81 | 2 | |
温州市市场监督管理局 | 市场监督综合管理3 | 1120 | 1 | 邵超凡 | 103000100322 | 79.5 | 1 | 80.5 | 3 | |
温州市市场监督管理局 | 市场监督综合管理3 | 1120 | 1 | 吴侠辉 | 103000100730 | 79.5 | 1 | 80.5 | 3 | |
温州市市场监督管理局 | 市场监督综合管理3 | 1120 | 1 | 杨圣地 | 103000100606 | 78 | 2 | 80 | 5 | |
温州海洋经济发展示范区管理委员会 | 一线执法1 | 1121 | 1 | 张笑笑 | 103000100727 | 79.5 | 1 | 80.5 | 1 | |
温州海洋经济发展示范区管理委员会 | 一线执法1 | 1121 | 1 | 蔡思委 | 103000100213 | 75.5 | 1 | 76.5 | 2 | |
温州海洋经济发展示范区管理委员会 | 一线执法1 | 1121 | 1 | 黄峰造 | 103000100305 | 75.5 | 75.5 | 3 | ||
温州海洋经济发展示范区管理委员会 | 一线执法2 | 1122 | 2 | 林超俊 | 103000100114 | 77 | 2 | 79 | 1 | |
温州海洋经济发展示范区管理委员会 | 一线执法2 | 1122 | 2 | 张潮 | 103000100315 | 77 | 2 | 79 | 1 | |
温州海洋经济发展示范区管理委员会 | 一线执法2 | 1122 | 2 | 郑玲锋 | 103000100128 | 77 | 1 | 78 | 3 | |
温州海洋经济发展示范区管理委员会 | 一线执法2 | 1122 | 2 | 陈坚磊 | 103000100430 | 74 | 2 | 76 | 4 | |
温州海洋经济发展示范区管理委员会 | 一线执法2 | 1122 | 2 | 姜然 | 103000100428 | 74.5 | 74.5 | 5 | ||
温州海洋经济发展示范区管理委员会 | 一线执法3 | 1123 | 1 | 王佳艳 | 103000100427 | 80.5 | 80.5 | 1 | ||
温州海洋经济发展示范区管理委员会 | 一线执法3 | 1123 | 1 | 何谷倩 | 103000100704 | 77 | 1 | 78 | 2 | |
温州海洋经济发展示范区管理委员会 | 一线执法3 | 1123 | 1 | 许莉莉 | 103000100318 | 77 | 77 | 3 | ||
温州海洋经济发展示范区管理委员会 | 一线执法3 | 1123 | 1 | 翁晶晶 | 103000100421 | 74 | 1 | 75 | 4 | |
温州海洋经济发展示范区管理委员会 | 综合管理2 | 1125 | 2 | 叶余敏 | 103000100708 | 78.5 | 78.5 | 1 | ||
温州海洋经济发展示范区管理委员会 | 综合管理2 | 1125 | 2 | 徐群乐 | 103000100409 | 77.5 | 1 | 78.5 | 1 | |
温州海洋经济发展示范区管理委员会 | 综合管理2 | 1125 | 2 | 王婉济 | 103000100716 | 77.5 | 1 | 78.5 | 1 | |
温州海洋经济发展示范区管理委员会 | 综合管理2 | 1125 | 2 | 陈淑如 | 103000100520 | 77.5 | 77.5 | 4 | ||
温州海洋经济发展示范区管理委员会 | 综合管理2 | 1125 | 2 | 叶旦舟 | 103000100316 | 72.5 | 2 | 74.5 | 5 | |
温州海洋经济发展示范区管理委员会 | 综合管理2 | 1125 | 2 | 朱鑫华 | 103000100115 | 73 | 1 | 74 | 6 | |
温州湾新区管理委员会 | 经济管理 | 1126 | 1 | 周金燕 | 103000100630 | 81 | 1 | 82 | 1 | |
温州湾新区管理委员会 | 经济管理 | 1126 | 1 | 邵陈美子 | 103000100418 | 79.5 | 1 | 80.5 | 2 | |
温州湾新区管理委员会 | 经济管理 | 1126 | 1 | 林初蕾 | 103000100109 | 78.5 | 1 | 79.5 | 3 | |
温州湾新区管理委员会 | 经济管理 | 1126 | 1 | 赵志鹏 | 103000100723 | 77 | 2 | 79 | 4 | |
温州湾新区管理委员会 | 经济管理 | 1126 | 1 | 余成旺 | 103000100303 | 77.5 | 77.5 | 5 | ||
温州生态园管理委员会下属单位 | 综合管理 | 1127 | 1 | 戴文倩 | 103000100319 | 82.5 | 82.5 | 1 | ||
温州生态园管理委员会下属单位 | 综合管理 | 1127 | 1 | 汤佳佳 | 103000100726 | 79.5 | 3 | 82.5 | 1 | |
温州生态园管理委员会下属单位 | 综合管理 | 1127 | 1 | 王丹 | 103000100101 | 81 | 1 | 82 | 3 | |
温州生态园管理委员会下属单位 | 综合管理 | 1127 | 1 | 夏瑞文 | 103000100610 | 81 | 1 | 82 | 3 | |
温州生态园管理委员会下属单位 | 综合管理 | 1127 | 1 | 陈吴佳洋 | 103000100408 | 79 | 3 | 82 | 3 | |
温州市住房公积金管理中心(含分支机构) | 综合管理 | 1129 | 1 | 朱夏静 | 103000100113 | 78.5 | 2 | 80.5 | 1 | |
温州市住房公积金管理中心(含分支机构) | 综合管理 | 1129 | 1 | 黄祺斐 | 103000100713 | 80 | 80 | 2 | ||
温州市住房公积金管理中心(含分支机构) | 综合管理 | 1129 | 1 | 周柏超 | 103000100519 | 71.5 | 71.5 | 3 | ||
温州市财贸工会委员会 | 财务管理 | 1130 | 1 | 高倩倩 | 103000100413 | 78.5 | 1 | 79.5 | 1 | |
温州市财贸工会委员会 | 财务管理 | 1130 | 1 | 包秀芝 | 103000100715 | 78 | 78 | 2 | ||
温州市财贸工会委员会 | 财务管理 | 1130 | 1 | 朱丽 | 103000100410 | 76 | 2 | 78 | 2 | |
温州市财贸工会委员会 | 财务管理 | 1130 | 1 | 林京娇 | 103000100330 | 75 | 1 | 76 | 4 | |
温州市财贸工会委员会 | 财务管理 | 1130 | 1 | 滕理雷 | 103000100602 | 74.5 | 74.5 | 5 |
附件2
2025年温州市市级机关公开遴选资格复审地点
遴选单位 | 资格复审地点 | 联系电话 |
温州市人大常委会办公室 | 温州市行政中心2号楼315办公室 | 88962519 |
温州市委巡察机构 | 温州市行政中心1号楼15楼二号会议室 | 88962806 |
温州市公安局 | 温州市公安局惠民路科技大楼1707室 | 89980160 |
温州市生态环境保护行政执法队 | 温州市鹿城区学院中路237号 温州市生态环境局1号楼513室 | 88950188 |
温州市土壤和固体废物技术服务中心 | 温州市鹿城区学院中路237号 温州市生态环境局1号楼606室 | 88368629 |
温州市住房和城乡建设局 | 温州市鹿城区府东路561号住建大楼904室 | 89987062 |
温州市交通运输行政执法队 | 温州市温州大道1792号6楼会议室 | 88600022 |
温州市疾病预防控制中心(温州市卫生监督所) | 温州市鹿城区南汇街道新城大道41号温州市公共卫生中心720室 | 56886069 |
温州市市场监督管理局 | 温州市鹿城区南汇街道市府路496号1715室 | 89660299 |
温州海洋经济发展示范区管理委员会 | 温州市洞头区昆鹏街道灵蓉街66号发展大楼1号楼1319室 | 88078159 |
温州湾新区管理委员会 | 温州市龙湾区星海街道滨海十七路350号浙南经济总部大厦1144室 | 85851168 |
温州生态园管理委员会下属单位 | 温州市温州大道1525号5楼528室 | 86053738 |
温州市住房公积金管理中心(含分支机构) | 温州市会展路1288号世界温州人家园1幢6楼622室 | 88999369 |
温州市财贸工会委员会 | 温州市松台街道工会大厦A区1512室 | 88810771 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐