建德市卫生计生系统招聘笔试成绩出炉啦!
建德医疗卫生面试课程咨询:沈老师15336535830(同微信)
序号 | 准考证号 | 考试专业 | 分数 |
1 | 20180501001 | 综合卷(临床) | 63.5 |
2 | 20180501002 | 综合卷(临床) | 73.5 |
3 | 20180501003 | 综合卷(临床) | 76 |
4 | 20180501004 | 综合卷(临床) | 76.5 |
5 | 20180501005 | 综合卷(临床) | 73 |
6 | 20180501006 | 综合卷(临床) | 63.5 |
7 | 20180501007 | 综合卷(临床) | 48 |
8 | 20180501008 | 综合卷(临床) | 46.5 |
9 | 20180501009 | 综合卷(临床) | 72.5 |
10 | 20180501010 | 综合卷(临床) | 69 |
11 | 20180501011 | 综合卷(临床) | 62.5 |
12 | 20180501012 | 综合卷(临床) | 62 |
13 | 20180501013 | 综合卷(临床) | 40.5 |
14 | 20180501014 | 综合卷(临床) | 64 |
15 | 20180501015 | 综合卷(临床) | 60 |
16 | 20180501016 | 综合卷(临床) | 62 |
17 | 20180501017 | 综合卷(临床) | 64 |
18 | 20180501018 | 综合卷(临床) | 60 |
19 | 20180501019 | 综合卷(临床) | 56 |
20 | 20180501020 | 综合卷(临床) | 54.5 |
21 | 20180501021 | 综合卷(临床) | 68.5 |
22 | 20180501022 | 综合卷(临床) | 64.5 |
23 | 20180501023 | 综合卷(临床) | 66.5 |
24 | 20180501024 | 综合卷(临床) | 缺考 |
25 | 20180501025 | 综合卷(临床) | 73 |
26 | 20180502001 | 综合卷(临床) | 缺考 |
27 | 20180502002 | 综合卷(临床) | 71 |
28 | 20180502003 | 综合卷(临床) | 63 |
29 | 20180502004 | 综合卷(临床) | 67.5 |
30 | 20180502005 | 综合卷(临床) | 72 |
31 | 20180502006 | 综合卷(临床) | 76 |
32 | 20180502007 | 综合卷(临床) | 67 |
33 | 20180502008 | 综合卷(临床) | 57 |
34 | 20180502009 | 综合卷(临床) | 64 |
35 | 20180502010 | 综合卷(临床) | 65 |
36 | 20180502011 | 综合卷(临床) | 63.5 |
37 | 20180502012 | 综合卷(医技) | 69 |
38 | 20180502013 | 综合卷(医技) | 63.5 |
39 | 20180502014 | 综合卷(医技) | 52.5 |
40 | 20180502015 | 综合卷(医技) | 63 |
41 | 20180502016 | 综合卷(医技) | 66 |
42 | 20180502017 | 综合卷(医技) | 73.5 |
43 | 20180502018 | 综合卷(医技) | 69 |
44 | 20180502019 | 综合卷(医技) | 68.5 |
45 | 20180502020 | 综合卷(医技) | 70 |
46 | 20180502021 | 综合卷(医技) | 58 |
47 | 20180503001 | 综合卷(医技) | 68.5 |
48 | 20180503002 | 综合卷(医技) | 72.5 |
49 | 20180503003 | 综合卷(医技) | 69 |
50 | 20180503004 | 综合卷(医技) | 58 |
51 | 20180503005 | 综合卷(医技) | 77.5 |
52 | 20180503006 | 综合卷(医技) | 60 |
53 | 20180503007 | 综合卷(医技) | 69.5 |
54 | 20180503008 | 综合卷(医技) | 68 |
55 | 20180503009 | 综合卷(医技) | 66.5 |
56 | 20180503010 | 综合卷(医技) | 66.5 |
57 | 20180503011 | 综合卷(医技) | 61 |
58 | 20180503012 | 综合卷(医技) | 64.5 |
59 | 20180503013 | 综合卷(医技) | 69.5 |
60 | 20180503014 | 综合卷(医技) | 62 |
61 | 20180503015 | 综合卷(医技) | 68.5 |
62 | 20180503016 | 综合卷(医技) | 65 |
63 | 20180503017 | 综合卷(医技) | 68 |
64 | 20180503018 | 综合卷(医技) | 72 |
65 | 20180503019 | 综合卷(医技) | 62 |
66 | 20180503020 | 综合卷(医技) | 73 |
67 | 20180503021 | 综合卷(医技) | 66.5 |
68 | 20180503022 | 综合卷(医技) | 63.5 |
69 | 20180503023 | 综合卷(医技) | 63.5 |
70 | 20180503024 | 综合卷(医技) | 61 |
71 | 20180503025 | 综合卷(医技) | 67.5 |
72 | 20180503026 | 综合卷(医技) | 68.5 |
73 | 20180503027 | 综合卷(医技) | 63.5 |
74 | 20180503028 | 综合卷(医技) | 58 |
75 | 20180503029 | 综合卷(医技) | 60.5 |
76 | 20180503030 | 综合卷(医技) | 56 |
77 | 20180504001 | 综合卷(医技) | 57 |
78 | 20180504002 | 综合卷(医技) | 64.5 |
79 | 20180504003 | 综合卷(医技) | 61 |
80 | 20180504004 | 综合卷(医技) | 80 |
81 | 20180504005 | 综合卷(医技) | 78.5 |
82 | 20180504006 | 综合卷(医技) | 69 |
83 | 20180504007 | 综合卷(医技) | 58 |
84 | 20180504008 | 综合卷(医技) | 73.5 |
85 | 20180504009 | 综合卷(医技) | 64 |
86 | 20180504010 | 综合卷(医技) | 61 |
87 | 20180504011 | 综合卷(医技) | 51.5 |
88 | 20180504012 | 综合卷(医技) | 58.5 |
89 | 20180504013 | 综合卷(医技) | 63 |
90 | 20180504014 | 综合卷(医技) | 58.5 |
91 | 20180504015 | 综合卷(医技) | 57.5 |
92 | 20180504016 | 综合卷(医技) | 56 |
93 | 20180504017 | 综合卷(医技) | 62.5 |
94 | 20180504018 | 综合卷(医技) | 62.5 |
95 | 20180504019 | 综合卷(医技) | 48.5 |
96 | 20180504020 | 综合卷(医技) | 64.5 |
97 | 20180504021 | 综合卷(医技) | 55.5 |
98 | 20180504022 | 综合卷(医技) | 63 |
99 | 20180504023 | 综合卷(医技) | 51 |
100 | 20180504024 | 综合卷(医技) | 57 |
101 | 20180504025 | 综合卷(医技) | 66.5 |
102 | 20180504026 | 综合卷(医技) | 50 |
103 | 20180504027 | 综合卷(医技) | 61 |
104 | 20180504028 | 综合卷(医技) | 57.5 |
105 | 20180504029 | 综合卷(医技) | 64.5 |
106 | 20180504030 | 综合卷(医技) | 67.5 |
107 | 20180505001 | 综合卷(医技) | 58.5 |
108 | 20180505002 | 综合卷(医技) | 63 |
109 | 20180505003 | 综合卷(医技) | 45.5 |
110 | 20180505004 | 综合卷(医技) | 57.5 |
111 | 20180505005 | 综合卷(医技) | 70.5 |
112 | 20180505006 | 综合卷(医技) | 56.5 |
113 | 20180505007 | 综合卷(医技) | 66 |
114 | 20180505008 | 综合卷(医技) | 58.5 |
115 | 20180505009 | 综合卷(医技) | 54 |
116 | 20180505010 | 综合卷(医技) | 57 |
117 | 20180505011 | 综合卷(医技) | 52 |
118 | 20180505012 | 综合卷(医技) | 62 |
119 | 20180505013 | 综合卷(医技) | 65 |
120 | 20180505014 | 综合卷(医技) | 62 |
121 | 20180505015 | 综合卷(医技) | 67.5 |
122 | 20180505016 | 综合卷(医技) | 60 |
123 | 20180505017 | 综合卷(医技) | 56.5 |
124 | 20180505018 | 综合卷(医技) | 67.5 |
125 | 20180505019 | 综合卷(医技) | 59 |
126 | 20180505020 | 综合卷(医技) | 63 |
127 | 20180505021 | 综合卷(医技) | 55.5 |
128 | 20180505022 | 综合卷(医技) | 缺考 |
129 | 20180505023 | 综合卷(医技) | 68 |
130 | 20180505024 | 综合卷(医技) | 53.5 |
131 | 20180505025 | 综合卷(医技) | 61.5 |
132 | 20180505026 | 综合卷(医技) | 56.5 |
133 | 20180505027 | 综合卷(医技) | 70 |
134 | 20180505028 | 综合卷(医技) | 61.5 |
135 | 20180505029 | 综合卷(医技) | 41 |
136 | 20180505030 | 综合卷(医技) | 44.5 |
137 | 20180506001 | 综合卷(医技) | 54 |
138 | 20180506002 | 综合卷(医技) | 61 |
139 | 20180506003 | 综合卷(医技) | 60.5 |
140 | 20180506004 | 综合卷(医技) | 52.5 |
141 | 20180506005 | 综合卷(医技) | 55.5 |
142 | 20180506006 | 综合卷(医技) | 70 |
143 | 20180506007 | 综合卷(医技) | 55 |
144 | 20180506008 | 综合卷(医技) | 70.5 |
145 | 20180506009 | 综合卷(医技) | 68 |
146 | 20180506010 | 综合卷(医技) | 61.5 |
147 | 20180506011 | 综合卷(医技) | 59 |
148 | 20180506012 | 综合卷(医技) | 60 |
149 | 20180506013 | 综合卷(医技) | 缺考 |
150 | 20180506014 | 综合卷(医技) | 57.5 |
151 | 20180506015 | 综合卷(医技) | 58 |
152 | 20180506016 | 综合卷(医技) | 缺考 |
153 | 20180506017 | 综合卷(医技) | 48 |
154 | 20180506018 | 综合卷(医技) | 缺考 |
155 | 20180506019 | 综合卷(医技) | 缺考 |
156 | 20180506020 | 综合卷(医技) | 62.5 |
157 | 20180506021 | 综合卷(医技) | 71.5 |
158 | 20180506022 | 综合卷(医技) | 65 |
159 | 20180506023 | 综合卷(医技) | 49.5 |
160 | 20180506024 | 综合卷(医技) | 62 |
161 | 20180506025 | 综合卷(医技) | 60 |
162 | 20180506026 | 综合卷(医技) | 60 |
163 | 20180506027 | 综合卷(医技) | 52 |
164 | 20180506028 | 综合卷(医技) | 64 |
165 | 20180506029 | 综合卷(医技) | 54.5 |
166 | 20180506030 | 综合卷(医技) | 62.5 |
167 | 20180507001 | 护理学(专科) | 77.5 |
168 | 20180507002 | 护理学(专科) | 61.5 |
169 | 20180507003 | 护理学(专科) | 70 |
170 | 20180507004 | 护理学(专科) | 66.5 |
171 | 20180507005 | 护理学(专科) | 73.5 |
172 | 20180507006 | 护理学(专科) | 66.5 |
173 | 20180507007 | 护理学(专科) | 64.5 |
174 | 20180507008 | 护理学(专科) | 72 |
175 | 20180507009 | 护理学(专科) | 65 |
176 | 20180507010 | 护理学(专科) | 66 |
177 | 20180507011 | 护理学(专科) | 71.5 |
178 | 20180507012 | 护理学(专科) | 70 |
179 | 20180507013 | 护理学(专科) | 67.5 |
180 | 20180507014 | 护理学(专科) | 75 |
181 | 20180507015 | 护理学(专科) | 81 |
182 | 20180507016 | 护理学(专科) | 64 |
183 | 20180507017 | 护理学(专科) | 62 |
184 | 20180507018 | 护理学(专科) | 59.5 |
185 | 20180507019 | 护理学(专科) | 71 |
186 | 20180507020 | 护理学(专科) | 66.5 |
187 | 20180507021 | 护理学(专科) | 68.5 |
188 | 20180507022 | 护理学(专科) | 78.5 |
189 | 20180507023 | 护理学(专科) | 68 |
190 | 20180507024 | 护理学(专科) | 58 |
191 | 20180507025 | 护理学(专科) | 67 |
192 | 20180507026 | 护理学(专科) | 69.5 |
193 | 20180507027 | 护理学(专科) | 59 |
194 | 20180507028 | 护理学(专科) | 70 |
195 | 20180507029 | 护理学(专科) | 61 |
196 | 20180507030 | 护理学(专科) | 63.5 |
197 | 20180508001 | 护理学(专科) | 77.5 |
198 | 20180508002 | 护理学(专科) | 69.5 |
199 | 20180508003 | 护理学(专科) | 57 |
200 | 20180508004 | 护理学(专科) | 65.5 |
201 | 20180508005 | 护理学(专科) | 64 |
202 | 20180508006 | 护理学(专科) | 62 |
203 | 20180508007 | 护理学(专科) | 65.5 |
204 | 20180508008 | 护理学(专科) | 56 |
205 | 20180508009 | 护理学(专科) | 65 |
206 | 20180508010 | 护理学(专科) | 54 |
207 | 20180508011 | 护理学(专科) | 73 |
208 | 20180508012 | 护理学(专科) | 56.5 |
209 | 20180508013 | 护理学(专科) | 56.5 |
210 | 20180508014 | 护理学(专科) | 67 |
211 | 20180508015 | 护理学(专科) | 59.5 |
212 | 20180508016 | 护理学(专科) | 63 |
213 | 20180508017 | 护理学(专科) | 75 |
214 | 20180508018 | 护理学(专科) | 69.5 |
215 | 20180508019 | 护理学(专科) | 64.5 |
216 | 20180508020 | 护理学(专科) | 62.5 |
217 | 20180508021 | 护理学(专科) | 66 |
218 | 20180508022 | 护理学(专科) | 70.5 |
219 | 20180508023 | 护理学(专科) | 66 |
220 | 20180508024 | 护理学(专科) | 65 |
221 | 20180508025 | 护理学(专科) | 50.5 |
222 | 20180508026 | 护理学(专科) | 73 |
223 | 20180508027 | 护理学(专科) | 63 |
224 | 20180508028 | 护理学(专科) | 56 |
225 | 20180508029 | 护理学(专科) | 55.5 |
226 | 20180508030 | 护理学(专科) | 64.5 |
227 | 20180509001 | 护理学(专科) | 60.5 |
228 | 20180509002 | 护理学(专科) | 53 |
229 | 20180509003 | 护理学(专科) | 65.5 |
230 | 20180509004 | 护理学(专科) | 64.5 |
231 | 20180509005 | 护理学(专科) | 77 |
232 | 20180509006 | 护理学(专科) | 59.5 |
233 | 20180509007 | 护理学(专科) | 71 |
234 | 20180509008 | 护理学(专科) | 64 |
235 | 20180509009 | 护理学(专科) | 81 |
236 | 20180509010 | 护理学(专科) | 58 |
237 | 20180509011 | 护理学(专科) | 72 |
238 | 20180509012 | 护理学(专科) | 57 |
239 | 20180509013 | 护理学(专科) | 71 |
240 | 20180509014 | 护理学(专科) | 73 |
241 | 20180509015 | 护理学(专科) | 64 |
242 | 20180509016 | 护理学(专科) | 62.5 |
243 | 20180509017 | 护理学(专科) | 59 |
244 | 20180509018 | 护理学(专科) | 62.5 |
245 | 20180509019 | 护理学(专科) | 63 |
246 | 20180509020 | 护理学(专科) | 71 |
247 | 20180509021 | 护理学(专科) | 48 |
248 | 20180509022 | 护理学(专科) | 73.5 |
249 | 20180509023 | 护理学(专科) | 65.5 |
250 | 20180509024 | 护理学(专科) | 73.5 |
251 | 20180509025 | 护理学(专科) | 69 |
252 | 20180509026 | 护理学(专科) | 52 |
253 | 20180509027 | 护理学(专科) | 69 |
254 | 20180509028 | 护理学(专科) | 76 |
255 | 20180509029 | 护理学(专科) | 57.5 |
256 | 20180509030 | 护理学(专科) | 66.5 |
257 | 20180510001 | 护理学(专科) | 66.5 |
258 | 20180510002 | 护理学(专科) | 58 |
259 | 20180510003 | 护理学(专科) | 38.5 |
260 | 20180510004 | 护理学(专科) | 66 |
261 | 20180510005 | 护理学(专科) | 61.5 |
262 | 20180510006 | 护理学(专科) | 64.5 |
263 | 20180510007 | 护理学(专科) | 58 |
264 | 20180510008 | 护理学(专科) | 61.5 |
265 | 20180510009 | 护理学(专科) | 55 |
266 | 20180510010 | 护理学(专科) | 65 |
267 | 20180510011 | 护理学(专科) | 53 |
268 | 20180510012 | 护理学(专科) | 62 |
269 | 20180510013 | 护理学(专科) | 68.5 |
270 | 20180510014 | 护理学(专科) | 62 |
271 | 20180510015 | 护理学(专科) | 64 |
272 | 20180510016 | 护理学(专科) | 74 |
273 | 20180510017 | 护理学(专科) | 74 |
274 | 20180510018 | 护理学(专科) | 66.5 |
275 | 20180510019 | 护理学(专科) | 73.5 |
276 | 20180510020 | 护理学(专科) | 52 |
277 | 20180510021 | 护理学(专科) | 65.5 |
278 | 20180510022 | 护理学(专科) | 52 |
279 | 20180510023 | 护理学(专科) | 72.5 |
280 | 20180510024 | 护理学(专科) | 55.5 |
281 | 20180510025 | 护理学(专科) | 65 |
282 | 20180510026 | 护理学(专科) | 72.5 |
283 | 20180510027 | 护理学(专科) | 64.5 |
284 | 20180510028 | 护理学(专科) | 69.5 |
285 | 20180510029 | 护理学(专科) | 67 |
286 | 20180510030 | 护理学(专科) | 66 |
287 | 20180511001 | 护理学(专科) | 54.5 |
288 | 20180511002 | 护理学(专科) | 70.5 |
289 | 20180511003 | 护理学(专科) | 73 |
290 | 20180511004 | 护理学(专科) | 67.5 |
291 | 20180511005 | 护理学(专科) | 缺考 |
292 | 20180511006 | 护理学(专科) | 66 |
293 | 20180511007 | 护理学(专科) | 72.5 |
294 | 20180511008 | 护理学(专科) | 56 |
295 | 20180511009 | 护理学(专科) | 61 |
296 | 20180511010 | 护理学(专科) | 60 |
297 | 20180511011 | 护理学(专科) | 71 |
298 | 20180511012 | 护理学(专科) | 57.5 |
299 | 20180511013 | 护理学(专科) | 61.5 |
300 | 20180511014 | 护理学(专科) | 64 |
301 | 20180511015 | 护理学(专科) | 61 |
302 | 20180511016 | 护理学(专科) | 61.5 |
303 | 20180511017 | 护理学(专科) | 62.5 |
304 | 20180511018 | 护理学(专科) | 60.5 |
305 | 20180511019 | 护理学(专科) | 68 |
306 | 20180511020 | 护理学(专科) | 56.5 |
307 | 20180511021 | 护理学(专科) | 65.5 |
308 | 20180511022 | 护理学(专科) | 62 |
309 | 20180511023 | 护理学(专科) | 65 |
310 | 20180511024 | 护理学(专科) | 55 |
311 | 20180511025 | 护理学(专科) | 64 |
312 | 20180511026 | 护理学(专科) | 59 |
313 | 20180511027 | 护理学(专科) | 51.5 |
314 | 20180511028 | 护理学(专科) | 72 |
315 | 20180511029 | 护理学(专科) | 58 |
316 | 20180511030 | 护理学(专科) | 54 |
317 | 20180512001 | 护理学(专科) | 65.5 |
318 | 20180512002 | 护理学(专科) | 66 |
319 | 20180512003 | 护理学(专科) | 63.5 |
320 | 20180512004 | 护理学(专科) | 57.5 |
321 | 20180512005 | 护理学(专科) | 64.5 |
322 | 20180512006 | 护理学(专科) | 58.5 |
323 | 20180512007 | 护理学(专科) | 55 |
324 | 20180512008 | 护理学(专科) | 69.5 |
325 | 20180512009 | 护理学(专科) | 59.5 |
326 | 20180512010 | 护理学(专科) | 59 |
327 | 20180512011 | 护理学(专科) | 57.5 |
328 | 20180512012 | 护理学(专科) | 58 |
329 | 20180512013 | 护理学(专科) | 71 |
330 | 20180512014 | 护理学(专科) | 74.5 |
331 | 20180512015 | 护理学(专科) | 66.5 |
332 | 20180512016 | 护理学(专科) | 64 |
333 | 20180512017 | 护理学(专科) | 63 |
334 | 20180512018 | 护理学(专科) | 70 |
335 | 20180512019 | 护理学(专科) | 72 |
336 | 20180512020 | 护理学(专科) | 60.5 |
337 | 20180512021 | 护理学(专科) | 51 |
338 | 20180512022 | 护理学(专科) | 74 |
339 | 20180512023 | 护理学(专科) | 55.5 |
340 | 20180512024 | 护理学(专科) | 66 |
341 | 20180512025 | 护理学(专科) | 65.5 |
342 | 20180512026 | 护理学(专科) | 71 |
343 | 20180512027 | 护理学(专科) | 70.5 |
344 | 20180512028 | 护理学(专科) | 57.5 |
345 | 20180512029 | 护理学(专科) | 67.5 |
346 | 20180512030 | 护理学(专科) | 59 |
347 | 20180513001 | 护理学(专科) | 61.5 |
348 | 20180513002 | 护理学(专科) | 64.5 |
349 | 20180513003 | 护理学(专科) | 59 |
350 | 20180513004 | 护理学(专科) | 51.5 |
351 | 20180513005 | 护理学(专科) | 62 |
352 | 20180513006 | 护理学(专科) | 46.5 |
353 | 20180513007 | 护理学(专科) | 59 |
354 | 20180513008 | 护理学(专科) | 64 |
355 | 20180513009 | 护理学(专科) | 58.5 |
356 | 20180513010 | 护理学(专科) | 68.5 |
357 | 20180513011 | 护理学(专科) | 70 |
358 | 20180513012 | 护理学(专科) | 62 |
359 | 20180513013 | 护理学(专科) | 64 |
360 | 20180513014 | 护理学(专科) | 58.5 |
361 | 20180513015 | 护理学(专科) | 60 |
362 | 20180513016 | 护理学(专科) | 75.5 |
363 | 20180513017 | 护理学(专科) | 64 |
364 | 20180513018 | 护理学(专科) | 59.5 |
365 | 20180513019 | 护理学(专科) | 71 |
366 | 20180513020 | 护理学(专科) | 64 |
367 | 20180513021 | 护理学(专科) | 69.5 |
368 | 20180513022 | 护理学(专科) | 71 |
369 | 20180513023 | 护理学(专科) | 61 |
370 | 20180513024 | 护理学(专科) | 62.5 |
371 | 20180513025 | 护理学(专科) | 70.5 |
372 | 20180513026 | 护理学(专科) | 73 |
373 | 20180513027 | 护理学(专科) | 56.5 |
374 | 20180513028 | 护理学(专科) | 50 |
375 | 20180513029 | 护理学(专科) | 67.5 |
376 | 20180513030 | 护理学(专科) | 67.5 |
377 | 20180514001 | 护理学(专科) | 缺考 |
378 | 20180514002 | 护理学(专科) | 58.5 |
379 | 20180514003 | 护理学(专科) | 57 |
380 | 20180514004 | 护理学(专科) | 71.5 |
381 | 20180514005 | 护理学(专科) | 72 |
382 | 20180514006 | 护理学(专科) | 62 |
383 | 20180514007 | 护理学(专科) | 55 |
384 | 20180514008 | 护理学(专科) | 61 |
385 | 20180514009 | 护理学(专科) | 68.5 |
386 | 20180514010 | 护理学(专科) | 57 |
387 | 20180514011 | 护理学(专科) | 86 |
388 | 20180514012 | 护理学(专科) | 73 |
389 | 20180514013 | 护理学(专科) | 59.5 |
390 | 20180514014 | 护理学(专科) | 70.5 |
391 | 20180514015 | 护理学(专科) | 67 |
392 | 20180514016 | 护理学(专科) | 69 |
393 | 20180514017 | 护理学(专科) | 78.5 |
394 | 20180514018 | 护理学(专科) | 73.5 |
395 | 20180514019 | 护理学(专科) | 67 |
396 | 20180514020 | 护理学(专科) | 67 |
397 | 20180514021 | 护理学(专科) | 60 |
398 | 20180514022 | 护理学(专科) | 66.5 |
399 | 20180514023 | 护理学(专科) | 68.5 |
400 | 20180514024 | 护理学(专科) | 61 |
401 | 20180514025 | 护理学(专科) | 57 |
402 | 20180514026 | 护理学(专科) | 60 |
403 | 20180514027 | 护理学(专科) | 70.5 |
404 | 20180514028 | 护理学(专科) | 63 |
405 | 20180514029 | 护理学(专科) | 72 |
406 | 20180514030 | 护理学(专科) | 61 |
407 | 20180515001 | 护理学(专科) | 72 |
408 | 20180515002 | 护理学(专科) | 66 |
409 | 20180515003 | 护理学(专科) | 75.5 |
410 | 20180515004 | 护理学(专科) | 78.5 |
411 | 20180515005 | 护理学(专科) | 66 |
412 | 20180515006 | 护理学(专科) | 71 |
413 | 20180515007 | 护理学(专科) | 缺考 |
414 | 20180515008 | 护理学(专科) | 67 |
415 | 20180515009 | 护理学(专科) | 62 |
416 | 20180515010 | 护理学(专科) | 58 |
417 | 20180515011 | 护理学(专科) | 59.5 |
418 | 20180515012 | 护理学(专科) | 65 |
419 | 20180515013 | 护理学(专科) | 61 |
420 | 20180515014 | 护理学(专科) | 56 |
421 | 20180515015 | 护理学(专科) | 46 |
422 | 20180515016 | 护理学(专科) | 52 |
423 | 20180515017 | 护理学(专科) | 56 |
424 | 20180515018 | 护理学(专科) | 66 |
425 | 20180515019 | 护理学(专科) | 61 |
426 | 20180515020 | 护理学(专科) | 62 |
427 | 20180515021 | 护理学(专科) | 52.5 |
428 | 20180515022 | 护理学(专科) | 55.5 |
429 | 20180515023 | 护理学(专科) | 64 |
430 | 20180515024 | 护理学(专科) | 59 |
431 | 20180515025 | 护理学(专科) | 72 |
432 | 20180515026 | 护理学(专科) | 65.5 |
433 | 20180515027 | 护理学(专科) | 54.5 |
434 | 20180515028 | 护理学(专科) | 68.5 |
435 | 20180515029 | 护理学(专科) | 65.5 |
436 | 20180515030 | 护理学(专科) | 63 |
437 | 20180516001 | 护理学(专科) | 60 |
438 | 20180516002 | 护理学(专科) | 54 |
439 | 20180516003 | 护理学(专科) | 57 |
440 | 20180516004 | 护理学(专科) | 66.5 |
441 | 20180516005 | 护理学(专科) | 57.5 |
442 | 20180516006 | 护理学(专科) | 73 |
443 | 20180516007 | 护理学(专科) | 54.5 |
444 | 20180516008 | 护理学(专科) | 56.5 |
445 | 20180516009 | 护理学(专科) | 63.5 |
446 | 20180516010 | 护理学(专科) | 53.5 |
447 | 20180516011 | 护理学(专科) | 50.5 |
448 | 20180516012 | 护理学(专科) | 61 |
449 | 20180516013 | 护理学(专科) | 66.5 |
450 | 20180516014 | 护理学(专科) | 61 |
451 | 20180516015 | 护理学(专科) | 63 |
452 | 20180516016 | 护理学(专科) | 75.5 |
453 | 20180516017 | 护理学(专科) | 52 |
454 | 20180516018 | 护理学(专科) | 84 |
455 | 20180516019 | 护理学(专科) | 53.5 |
456 | 20180516020 | 护理学(专科) | 59.5 |
457 | 20180516021 | 护理学(专科) | 68.5 |
458 | 20180516022 | 护理学(专科) | 62 |
459 | 20180516023 | 护理学(专科) | 58.5 |
460 | 20180516024 | 护理学(专科) | 51 |
461 | 20180516025 | 护理学(专科) | 60 |
462 | 20180516026 | 护理学(专科) | 61 |
463 | 20180516027 | 护理学(专科) | 52 |
464 | 20180516028 | 护理学(专科) | 61.5 |
465 | 20180516029 | 护理学(专科) | 57 |
466 | 20180516030 | 护理学(专科) | 57 |
467 | 20180517001 | 护理学(专科) | 65 |
468 | 20180517002 | 护理学(专科) | 69 |
469 | 20180517003 | 护理学(专科) | 65 |
470 | 20180517004 | 护理学(专科) | 48 |
471 | 20180517005 | 护理学(专科) | 63.5 |
472 | 20180517006 | 护理学(专科) | 47.5 |
473 | 20180517007 | 护理学(专科) | 67 |
474 | 20180517008 | 护理学(专科) | 66 |
475 | 20180517009 | 护理学(专科) | 71 |
476 | 20180517010 | 护理学(专科) | 70 |
477 | 20180517011 | 护理学(专科) | 62.5 |
478 | 20180517012 | 护理学(专科) | 62.5 |
479 | 20180517013 | 护理学(专科) | 55.5 |
480 | 20180517014 | 护理学(专科) | 53.5 |
481 | 20180517015 | 护理学(专科) | 60 |
482 | 20180517016 | 护理学(专科) | 61.5 |
483 | 20180517017 | 护理学(专科) | 58 |
484 | 20180517018 | 护理学(专科) | 缺考 |
485 | 20180517019 | 护理学(专科) | 73.5 |
486 | 20180517020 | 护理学(专科) | 53 |
487 | 20180517021 | 护理学(专科) | 72.5 |
488 | 20180517022 | 护理学(专科) | 58.5 |
489 | 20180517023 | 护理学(专科) | 69.5 |
490 | 20180517024 | 护理学(专科) | 62 |
来源/市人社局、市卫计局
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐