序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 专业成绩 | 基础综合成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 21040000011709 | 林由美 | 护理学A | 74 | 50 | 69.2 | 1 | 进入体检 |
2 | 21040000011712 | 胡轩榕 | 护理学A | 73 | 48 | 68 | 2 | 进入体检 |
3 | 21040000011722 | 施慧慧 | 护理学A | 70 | 42 | 64.4 | 3 | 进入体检 |
4 | 21040000011704 | 徐嘉蕊 | 护理学A | 67 | 40 | 61.6 | 4 | 进入体检 |
5 | 21040000011621 | 周康 | 护理学A | 64 | 39 | 59 | 5 | 进入体检 |
6 | 21040000011706 | 孙嘉璇 | 护理学A | 62 | 39 | 57.4 | 6 | 进入体检 |
7 | 21040000011616 | 李诺诺 | 护理学A | 61 | 31 | 55 | 7 | 进入体检 |
8 | 21040000011711 | 陈智凌 | 护理学A | 59 | 39 | 55 | 8 | 进入体检 |
9 | 21040000011710 | 朱慧敏 | 护理学A | 56 | 47 | 54.2 | 9 | |
10 | 21040000011615 | 陈雅瑄 | 护理学A | 57 | 42 | 54 | 10 | |
11 | 21040000011809 | 林璐 | 护理学A | 57 | 41 | 53.8 | 11 | |
12 | 21040000011721 | 卢宇珂 | 护理学A | 57 | 40 | 53.6 | 12 | |
13 | 21040000011626 | 杨茂秀 | 护理学A | 57 | 38 | 53.2 | 13 | |
14 | 21040000011617 | 陈雨婷 | 护理学A | 56 | 41 | 53 | 14 | |
15 | 21040000011808 | 项明珠 | 护理学A | 57 | 35 | 52.6 | 15 | |
16 | 21040000011703 | 陈诗雨 | 护理学A | 56 | 38 | 52.4 | 16 | |
17 | 21040000011725 | 陈姗姗 | 护理学A | 58 | 28 | 52 | 17 | |
18 | 21040000011715 | 曹熠琳 | 护理学A | 55 | 39 | 51.8 | 18 | |
19 | 21040000011707 | 林芷妃 | 护理学A | 55 | 36 | 51.2 | 19 | |
20 | 21040000011804 | 吕宏宇 | 护理学A | 55 | 36 | 51.2 | 20 | |
21 | 21040000011727 | 童赛璐 | 护理学A | 54 | 38 | 50.8 | 21 | |
22 | 21040000011708 | 吕慧红 | 护理学A | 54 | 37 | 50.6 | 22 | |
23 | 21040000011717 | 胡敏 | 护理学A | 51 | 46 | 50 | 23 | |
24 | 21040000011716 | 陈文慧 | 护理学A | 51 | 44 | 49.6 | 24 | |
25 | 21040000011811 | 任王莉 | 护理学A | 52 | 37 | 49 | 25 | |
26 | 21040000011628 | 舒颖 | 护理学A | 53 | 30 | 48.4 | 26 | |
27 | 21040000011620 | 方雅婷 | 护理学A | 50 | 40 | 48 | 27 | |
28 | 21040000011812 | 董欣圆 | 护理学A | 51 | 35 | 47.8 | 28 | |
29 | 21040000011705 | 徐可欣 | 护理学A | 50 | 37 | 47.4 | 29 | |
30 | 21040000011618 | 童丽莉 | 护理学A | 50 | 35 | 47 | 30 | |
31 | 21040000011624 | 刘文 | 护理学A | 50 | 35 | 47 | 30 | |
32 | 21040000011713 | 徐茵 | 护理学A | 49 | 37 | 46.6 | 32 | |
33 | 21040000011801 | 范珏瑾 | 护理学A | 49 | 36 | 46.4 | 33 | |
34 | 21040000011728 | 周奕婷 | 护理学A | 48 | 39 | 46.2 | 34 | |
35 | 21040000011803 | 何紫薇 | 护理学A | 50 | 29 | 45.8 | 35 | |
36 | 21040000011623 | 吴李敏 | 护理学A | 48 | 34 | 45.2 | 36 | |
37 | 21040000011714 | 季奕君 | 护理学A | 47 | 36 | 44.8 | 37 | |
38 | 21040000011723 | 程娇琦 | 护理学A | 46 | 40 | 44.8 | 38 | |
39 | 21040000011805 | 周巧珍 | 护理学A | 48 | 29 | 44.2 | 39 | |
40 | 21040000011622 | 陈慧娟 | 护理学A | 46 | 36 | 44 | 40 | |
41 | 21040000011720 | 沈赫涯 | 护理学A | 47 | 32 | 44 | 41 | |
42 | 21040000011726 | 王国振 | 护理学A | 48 | 27 | 43.8 | 42 | |
43 | 21040000011719 | 杨晓娅 | 护理学A | 45 | 35 | 43 | 43 | |
44 | 21040000011806 | 舒晓悠 | 护理学A | 45 | 35 | 43 | 43 | |
45 | 21040000011701 | 金露霞 | 护理学A | 45 | 34 | 42.8 | 45 | |
46 | 21040000011724 | 陈语欣 | 护理学A | 45 | 34 | 42.8 | 46 | |
47 | 21040000011807 | 王婧 | 护理学A | 45 | 33 | 42.6 | 47 | |
48 | 21040000011619 | 马晓玲 | 护理学A | 44 | 35 | 42.2 | 48 | |
49 | 21040000011625 | 陈安娜 | 护理学A | 42 | 39 | 41.4 | 49 | |
50 | 21040000011802 | 占漫丽 | 护理学A | 44 | 30 | 41.2 | 50 | |
51 | 21040000011718 | 吕雅璐 | 护理学A | 41 | 36 | 40 | 51 | |
52 | 21040000011627 | 裴承红 | 护理学A | 41 | 26 | 38 | 52 | |
53 | 21040000011702 | 朱序 | 护理学A | 40 | 25 | 37 | 53 | |
54 | 21040000011810 | 应婕 | 护理学A | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 21040000011507 | 王吉如 | 护理学B | 66 | 44 | 61.6 | 1 | 进入体检 |
56 | 21040000011612 | 吕海玲 | 护理学B | 66 | 43 | 61.4 | 2 | 进入体检 |
57 | 21040000011524 | 马若芸 | 护理学B | 66 | 37 | 60.2 | 3 | 进入体检 |
58 | 21040000011511 | 杨楚静 | 护理学B | 64 | 42 | 59.6 | 4 | 进入体检 |
59 | 21040000011601 | 贾欣雨 | 护理学B | 62 | 48 | 59.2 | 5 | 进入体检 |
60 | 21040000011516 | 李惠容 | 护理学B | 62 | 42 | 58 | 6 | 进入体检 |
61 | 21040000011504 | 邵蕾 | 护理学B | 62 | 40 | 57.6 | 7 | 进入体检 |
62 | 21040000011519 | 池馨语 | 护理学B | 63 | 35 | 57.4 | 8 | 进入体检 |
63 | 21040000011522 | 朱雪娉 | 护理学B | 61 | 39 | 56.6 | 9 | |
64 | 21040000011608 | 黄洁 | 护理学B | 61 | 39 | 56.6 | 9 | |
65 | 21040000011515 | 胡灵璐 | 护理学B | 60 | 42 | 56.4 | 11 | |
66 | 21040000011508 | 应鑫萃 | 护理学B | 60 | 37 | 55.4 | 12 | |
67 | 21040000011821 | 施溢敏 | 护理学B | 60 | 37 | 55.4 | 12 | |
68 | 21040000011611 | 应飞凤 | 护理学B | 59 | 39 | 55 | 14 | |
69 | 21040000011521 | 马爽 | 护理学B | 58 | 42 | 54.8 | 15 | |
70 | 21040000011528 | 黄莎莎 | 护理学B | 59 | 37 | 54.6 | 16 | |
71 | 21040000011518 | 胡珍 | 护理学B | 59 | 35 | 54.2 | 17 | |
72 | 21040000011613 | 陈玮涵 | 护理学B | 56 | 41 | 53 | 18 | |
73 | 21040000011604 | 胡诗竹 | 护理学B | 54 | 42 | 51.6 | 19 | |
74 | 21040000011520 | 吕佳瑶 | 护理学B | 56 | 33 | 51.4 | 20 | |
75 | 21040000011602 | 杨娅 | 护理学B | 55 | 35 | 51 | 21 | |
76 | 21040000011610 | 刘倩 | 护理学B | 55 | 33 | 50.6 | 22 | |
77 | 21040000011514 | 施宇佳 | 护理学B | 54 | 36 | 50.4 | 23 | |
78 | 21040000011614 | 颜如霞 | 护理学B | 55 | 32 | 50.4 | 24 | |
79 | 21040000011523 | 杨晶 | 护理学B | 55 | 29 | 49.8 | 25 | |
80 | 21040000011525 | 黄乐 | 护理学B | 52 | 38 | 49.2 | 26 | |
81 | 21040000011822 | 俞婷婷 | 护理学B | 52 | 35 | 48.6 | 27 | |
82 | 21040000011527 | 李岚菁 | 护理学B | 52 | 32 | 48 | 28 | |
83 | 21040000011813 | 胡柳倩 | 护理学B | 50 | 39 | 47.8 | 29 | |
84 | 21040000011815 | 施浩美 | 护理学B | 49 | 37 | 46.6 | 30 | |
85 | 21040000011526 | 李泾渭 | 护理学B | 49 | 36 | 46.4 | 31 | |
86 | 21040000011510 | 胡晓燕 | 护理学B | 48 | 39 | 46.2 | 32 | |
87 | 21040000011513 | 应康敏 | 护理学B | 50 | 30 | 46 | 33 | |
88 | 21040000011816 | 李佳 | 护理学B | 49 | 34 | 46 | 34 | |
89 | 21040000011820 | 舒莹 | 护理学B | 48 | 35 | 45.4 | 35 | |
90 | 21040000011818 | 鲁颖 | 护理学B | 47 | 39 | 45.4 | 36 | |
91 | 21040000011517 | 章若瑶 | 护理学B | 50 | 26 | 45.2 | 37 | |
92 | 21040000011606 | 黄晓 | 护理学B | 48 | 33 | 45 | 38 | |
93 | 21040000011506 | 朱倩倩 | 护理学B | 46 | 37 | 44.2 | 39 | |
94 | 21040000011824 | 卢盈楚 | 护理学B | 45 | 41 | 44.2 | 40 | |
95 | 21040000011609 | 方雅琪 | 护理学B | 48 | 28 | 44 | 41 | |
96 | 21040000011505 | 应娟娟 | 护理学B | 43 | 41 | 42.6 | 42 | |
97 | 21040000011509 | 应赛 | 护理学B | 42 | 26 | 38.8 | 43 | |
98 | 21040000011605 | 施莉婷 | 护理学B | 42 | 25 | 38.6 | 44 | |
99 | 21040000011512 | 黄应璐 | 护理学B | 41 | 28 | 38.4 | 45 | |
100 | 21040000011819 | 薛丽丹 | 护理学B | 40 | 29 | 37.8 | 46 | |
101 | 21040000011817 | 吴臻 | 护理学B | 39 | 31 | 37.4 | 47 | |
102 | 21040000011607 | 叶芯 | 护理学B | 37 | 36 | 36.8 | 48 | |
103 | 21040000011814 | 王媛媛 | 护理学B | 37 | 29 | 35.4 | 49 | |
104 | 21040000011603 | 王慧 | 护理学B | 0 | 0 | 0 | ||
105 | 21040000011823 | 周梦婷 | 护理学B | 0 | 0 | 0 | ||
106 | 21040000011308 | 陈欣仪 | 护理学C | 72 | 50 | 67.6 | 1 | 进入体检 |
107 | 21040000011327 | 李诗羽 | 护理学C | 70 | 48 | 65.6 | 2 | 进入体检 |
108 | 21040000011210 | 童敏芳 | 护理学C | 69 | 45 | 64.2 | 3 | 进入体检 |
109 | 21040000011203 | 吴芳 | 护理学C | 68 | 47 | 63.8 | 4 | 进入体检 |
110 | 21040000011212 | 成璐玮 | 护理学C | 68 | 42 | 62.8 | 5 | 进入体检 |
111 | 21040000011908 | 徐蕾 | 护理学C | 68 | 39 | 62.2 | 6 | 进入体检 |
112 | 21040000011410 | 应焮焮 | 护理学C | 65 | 50 | 62 | 7 | 进入体检 |
113 | 21040000011414 | 卢欣烨 | 护理学C | 65 | 45 | 61 | 8 | 进入体检 |
114 | 21040000011415 | 周美乐 | 护理学C | 65 | 45 | 61 | 8 | 进入体检 |
115 | 21040000011309 | 吕徐嘉 | 护理学C | 64 | 47 | 60.6 | 10 | 进入体检 |
116 | 21040000011225 | 张慧 | 护理学C | 66 | 38 | 60.4 | 11 | 进入体检 |
117 | 21040000011303 | 吕霞 | 护理学C | 64 | 46 | 60.4 | 12 | 进入体检 |
118 | 21040000011909 | 刘阳彩 | 护理学C | 65 | 41 | 60.2 | 13 | 进入体检 |
119 | 21040000011321 | 陈可也 | 护理学C | 65 | 38 | 59.6 | 14 | 进入体检 |
120 | 21040000011201 | 吕俊祎 | 护理学C | 65 | 37 | 59.4 | 15 | 进入体检 |
121 | 21040000011402 | 黄云娅 | 护理学C | 63 | 42 | 58.8 | 16 | 进入体检 |
122 | 21040000011218 | 王桂月 | 护理学C | 62 | 40 | 57.6 | 17 | 进入体检 |
123 | 21040000011202 | 董小瑜 | 护理学C | 62 | 38 | 57.2 | 18 | 进入体检 |
124 | 21040000011222 | 袁敏 | 护理学C | 62 | 38 | 57.2 | 18 | 进入体检 |
125 | 21040000011217 | 范璐琦 | 护理学C | 60 | 44 | 56.8 | 20 | 进入体检 |
126 | 21040000011204 | 方龙龙 | 护理学C | 61 | 38 | 56.4 | 21 | 进入体检 |
127 | 21040000011128 | 龙桂英 | 护理学C | 61 | 36 | 56 | 22 | 进入体检 |
128 | 21040000011215 | 章舒宁 | 护理学C | 60 | 38 | 55.6 | 23 | 进入体检 |
129 | 21040000011304 | 谢艺 | 护理学C | 58 | 44 | 55.2 | 24 | |
130 | 21040000011408 | 胡泳裕 | 护理学C | 60 | 34 | 54.8 | 25 | |
131 | 21040000011328 | 夏雨飞 | 护理学C | 58 | 42 | 54.8 | 26 | |
132 | 21040000011306 | 姚叶琳 | 护理学C | 60 | 33 | 54.6 | 27 | |
133 | 21040000011310 | 陈赛珍 | 护理学C | 58 | 41 | 54.6 | 28 | |
134 | 21040000011317 | 伍茜 | 护理学C | 59 | 36 | 54.4 | 29 | |
135 | 21040000011910 | 钱颖 | 护理学C | 56 | 48 | 54.4 | 30 | |
136 | 21040000011903 | 赵小倩 | 护理学C | 57 | 42 | 54 | 31 | |
137 | 21040000011422 | 胡小婷 | 护理学C | 59 | 32 | 53.6 | 32 | |
138 | 21040000011228 | 俞冰清 | 护理学C | 57 | 38 | 53.2 | 33 | |
139 | 21040000011315 | 张楚音 | 护理学C | 56 | 40 | 52.8 | 34 | |
140 | 21040000011326 | 汤慧玲 | 护理学C | 56 | 40 | 52.8 | 34 | |
141 | 21040000011323 | 楼钰盈 | 护理学C | 55 | 42 | 52.4 | 36 | |
142 | 21040000011827 | 胡晓利 | 护理学C | 55 | 42 | 52.4 | 36 | |
143 | 21040000011214 | 王贵颖 | 护理学C | 53 | 49 | 52.2 | 38 | |
144 | 21040000011427 | 杨灿 | 护理学C | 55 | 40 | 52 | 39 | |
145 | 21040000012017 | 应卢依欣 | 护理学C | 55 | 39 | 51.8 | 40 | |
146 | 21040000011403 | 陈雅莹 | 护理学C | 54 | 40 | 51.2 | 41 | |
147 | 21040000011416 | 杨星雨 | 护理学C | 53 | 44 | 51.2 | 42 | |
148 | 21040000011916 | 吕紫芳 | 护理学C | 55 | 35 | 51 | 43 | |
149 | 21040000011428 | 贾鑫垚 | 护理学C | 54 | 39 | 51 | 44 | |
150 | 21040000011828 | 洪婷婷 | 护理学C | 54 | 39 | 51 | 45 | |
151 | 21040000011401 | 徐珍 | 护理学C | 56 | 30 | 50.8 | 46 | |
152 | 21040000011302 | 楼琬仪 | 护理学C | 54 | 38 | 50.8 | 47 | |
153 | 21040000012015 | 沈苏清 | 护理学C | 54 | 38 | 50.8 | 47 | |
154 | 21040000011223 | 吴燕飞 | 护理学C | 55 | 33 | 50.6 | 49 | |
155 | 21040000011318 | 彭凡 | 护理学C | 53 | 41 | 50.6 | 50 | |
156 | 21040000011221 | 周玥 | 护理学C | 54 | 37 | 50.6 | 51 | |
157 | 21040000011227 | 柳瑞霞 | 护理学C | 54 | 36 | 50.4 | 52 | |
158 | 21040000011915 | 施泽靓 | 护理学C | 54 | 36 | 50.4 | 52 | |
159 | 21040000011316 | 吴新珍 | 护理学C | 52 | 43 | 50.2 | 54 | |
160 | 21040000011206 | 徐方言 | 护理学C | 53 | 37 | 49.8 | 55 | |
161 | 21040000011312 | 俞俊雅 | 护理学C | 53 | 37 | 49.8 | 55 | |
162 | 21040000012030 | 黄丽佳 | 护理学C | 53 | 36 | 49.6 | 57 | |
163 | 21040000011904 | 夏雪琦 | 护理学C | 52 | 39 | 49.4 | 58 | |
164 | 21040000011216 | 程玢冰 | 护理学C | 50 | 46 | 49.2 | 59 | |
165 | 21040000011423 | 朱莹玥 | 护理学C | 52 | 37 | 49 | 60 | |
166 | 21040000011208 | 祁耀 | 护理学C | 52 | 36 | 48.8 | 61 | |
167 | 21040000011501 | 颜陈晨 | 护理学C | 51 | 40 | 48.8 | 62 | |
168 | 21040000011413 | 程颖 | 护理学C | 53 | 30 | 48.4 | 63 | |
169 | 21040000011322 | 胡雪柔 | 护理学C | 50 | 41 | 48.2 | 64 | |
170 | 21040000011911 | 徐凌玲 | 护理学C | 52 | 32 | 48 | 65 | |
171 | 21040000011426 | 陈琳俐 | 护理学C | 50 | 40 | 48 | 66 | |
172 | 21040000011419 | 胡瑛 | 护理学C | 50 | 39 | 47.8 | 67 | |
173 | 21040000011502 | 陈艳琴 | 护理学C | 48 | 47 | 47.8 | 68 | |
174 | 21040000011905 | 黄灿 | 护理学C | 51 | 32 | 47.2 | 69 | |
175 | 21040000011417 | 颜钰翠 | 护理学C | 50 | 36 | 47.2 | 70 | |
176 | 21040000011912 | 朱珂 | 护理学C | 49 | 38 | 46.8 | 71 | |
177 | 21040000011313 | 李建仙 | 护理学C | 51 | 29 | 46.6 | 72 | |
178 | 21040000011320 | 应彩红 | 护理学C | 51 | 29 | 46.6 | 72 | |
179 | 21040000011406 | 任笑笑 | 护理学C | 51 | 29 | 46.6 | 72 | |
180 | 21040000011213 | 梅蕊 | 护理学C | 51 | 28 | 46.4 | 75 | |
181 | 21040000011424 | 朱英窕 | 护理学C | 50 | 31 | 46.2 | 76 | |
182 | 21040000011220 | 简良玉 | 护理学C | 49 | 34 | 46 | 77 | |
183 | 21040000011913 | 胡梦玮 | 护理学C | 49 | 33 | 45.8 | 78 | |
184 | 21040000011305 | 胡玉洁 | 护理学C | 47 | 41 | 45.8 | 79 | |
185 | 21040000011405 | 徐晓敏 | 护理学C | 50 | 28 | 45.6 | 80 | |
186 | 21040000011411 | 吕子恩 | 护理学C | 49 | 32 | 45.6 | 81 | |
187 | 21040000011412 | 陈婷婷 | 护理学C | 49 | 31 | 45.4 | 82 | |
188 | 21040000011319 | 林惠萍 | 护理学C | 48 | 35 | 45.4 | 83 | |
189 | 21040000011409 | 何舒娅 | 护理学C | 48 | 34 | 45.2 | 84 | |
190 | 21040000011307 | 吴艺萱 | 护理学C | 48 | 33 | 45 | 85 | |
191 | 21040000011826 | 周佳祺 | 护理学C | 47 | 37 | 45 | 86 | |
192 | 21040000011906 | 应语珊 | 护理学C | 49 | 28 | 44.8 | 87 | |
193 | 21040000011209 | 赵唯佳 | 护理学C | 46 | 34 | 43.6 | 88 | |
194 | 21040000011425 | 吕巧君 | 护理学C | 45 | 38 | 43.6 | 89 | |
195 | 21040000011421 | 王邵倩 | 护理学C | 45 | 36 | 43.2 | 90 | |
196 | 21040000011907 | 章俞璇 | 护理学C | 44 | 39 | 43 | 91 | |
197 | 21040000012018 | 应晶晶 | 护理学C | 45 | 33 | 42.6 | 92 | |
198 | 21040000011404 | 姚卓悦 | 护理学C | 44 | 37 | 42.6 | 93 | |
199 | 21040000011219 | 吴堰群 | 护理学C | 46 | 28 | 42.4 | 94 | |
200 | 21040000011224 | 楼璐 | 护理学C | 46 | 28 | 42.4 | 94 | |
201 | 21040000011301 | 金永滨 | 护理学C | 45 | 32 | 42.4 | 96 | |
202 | 21040000011503 | 曹婷婷 | 护理学C | 43 | 37 | 41.8 | 97 | |
203 | 21040000011418 | 吴林一薇 | 护理学C | 43 | 35 | 41.4 | 98 | |
204 | 21040000011420 | 陈雨蓓 | 护理学C | 42 | 39 | 41.4 | 99 | |
205 | 21040000011902 | 黄慧敏 | 护理学C | 45 | 24 | 40.8 | 100 | |
206 | 21040000011311 | 王嘉瑶 | 护理学C | 43 | 31 | 40.6 | 101 | |
207 | 21040000011324 | 李思含 | 护理学C | 42 | 35 | 40.6 | 102 | |
208 | 21040000011901 | 李宇欣 | 护理学C | 43 | 28 | 40 | 103 | |
209 | 21040000011207 | 吕婧 | 护理学C | 42 | 32 | 40 | 104 | |
210 | 21040000011914 | 姚丽莹 | 护理学C | 41 | 36 | 40 | 105 | |
211 | 21040000011407 | 刘宏妹 | 护理学C | 41 | 33 | 39.4 | 106 | |
212 | 21040000011325 | 颜宏斌 | 护理学C | 41 | 32 | 39.2 | 107 | |
213 | 21040000011226 | 郎逸楠 | 护理学C | 40 | 30 | 38 | 108 | |
214 | 21040000011314 | 陈卓拉 | 护理学C | 39 | 33 | 37.8 | 109 | |
215 | 21040000011205 | 潘思颖 | 护理学C | 39 | 32 | 37.6 | 110 | |
216 | 21040000011211 | 王思思 | 护理学C | 0 | 0 | 0 | ||
217 | 21040000011825 | 李予霏 | 护理学C | 0 | 0 | 0 | ||
218 | 21040000012014 | 鲁月 | 护理学C | 0 | 0 | 0 | ||
219 | 21040000012016 | 徐艳 | 护理学C | 0 | 0 | 0 | ||
220 | 21040000011020 | 孙慧 | 护理学D | 72 | 37 | 65 | 1 | 进入体检 |
221 | 21040000011108 | 陈辰 | 护理学D | 66 | 47 | 62.2 | 2 | 进入体检 |
222 | 21040000011016 | 吴静 | 护理学D | 65 | 47 | 61.4 | 3 | 进入体检 |
223 | 21040000011117 | 周俊巧 | 护理学D | 65 | 43 | 60.6 | 4 | 进入体检 |
224 | 21040000011021 | 施滋露 | 护理学D | 65 | 42 | 60.4 | 5 | 进入体检 |
225 | 21040000011115 | 胡珉璐 | 护理学D | 64 | 41 | 59.4 | 6 | 进入体检 |
226 | 21040000011114 | 林雅雯 | 护理学D | 62 | 44 | 58.4 | 7 | 进入体检 |
227 | 21040000011106 | 陈姝祺 | 护理学D | 61 | 40 | 56.8 | 8 | 进入体检 |
228 | 21040000011121 | 王璐 | 护理学D | 59 | 37 | 54.6 | 9 | |
229 | 21040000011116 | 徐巧 | 护理学D | 59 | 33 | 53.8 | 10 | |
230 | 21040000011019 | 金珊珊 | 护理学D | 57 | 40 | 53.6 | 11 | |
231 | 21040000011023 | 胡夏青 | 护理学D | 56 | 42 | 53.2 | 12 | |
232 | 21040000011111 | 吕帆 | 护理学D | 56 | 42 | 53.2 | 12 | |
233 | 21040000011028 | 胡婷婷 | 护理学D | 57 | 37 | 53 | 14 | |
234 | 21040000011101 | 陈欢欢 | 护理学D | 54 | 47 | 52.6 | 15 | |
235 | 21040000011024 | 胡晓轶 | 护理学D | 57 | 30 | 51.6 | 16 | |
236 | 21040000011109 | 姚旭果 | 护理学D | 55 | 35 | 51 | 17 | |
237 | 21040000012019 | 胡欣欣 | 护理学D | 52 | 41 | 49.8 | 18 | |
238 | 21040000011123 | 张冰倩 | 护理学D | 54 | 31 | 49.4 | 19 | |
239 | 21040000011120 | 伍小兰 | 护理学D | 53 | 35 | 49.4 | 20 | |
240 | 21040000011113 | 陈奕竹 | 护理学D | 51 | 43 | 49.4 | 21 | |
241 | 21040000011107 | 胡苑 | 护理学D | 53 | 34 | 49.2 | 22 | |
242 | 21040000012011 | 曹姿兰 | 护理学D | 54 | 27 | 48.6 | 23 | |
243 | 21040000011025 | 荣益梅 | 护理学D | 53 | 31 | 48.6 | 24 | |
244 | 21040000011104 | 徐雅婷 | 护理学D | 52 | 35 | 48.6 | 25 | |
245 | 21040000012013 | 李思思 | 护理学D | 51 | 38 | 48.4 | 26 | |
246 | 21040000011022 | 吕珍珍 | 护理学D | 52 | 30 | 47.6 | 27 | |
247 | 21040000011119 | 朱怡 | 护理学D | 50 | 36 | 47.2 | 28 | |
248 | 21040000011110 | 周晓敏 | 护理学D | 48 | 35 | 45.4 | 29 | |
249 | 21040000011124 | 郭明珠 | 护理学D | 48 | 33 | 45 | 30 | |
250 | 21040000011112 | 陆英婷 | 护理学D | 48 | 31 | 44.6 | 31 | |
251 | 21040000011125 | 李如意 | 护理学D | 45 | 41 | 44.2 | 32 | |
252 | 21040000011017 | 杨倩 | 护理学D | 46 | 29 | 42.6 | 33 | |
253 | 21040000011118 | 吕盼 | 护理学D | 47 | 24 | 42.4 | 34 | |
254 | 21040000011027 | 徐珊 | 护理学D | 46 | 28 | 42.4 | 35 | |
255 | 21040000011103 | 何嫔娅 | 护理学D | 44 | 36 | 42.4 | 36 | |
256 | 21040000011105 | 金秋 | 护理学D | 44 | 35 | 42.2 | 37 | |
257 | 21040000012012 | 胡玮珍 | 护理学D | 44 | 35 | 42.2 | 37 | |
258 | 21040000011018 | 徐露莹 | 护理学D | 45 | 26 | 41.2 | 39 | |
259 | 21040000011102 | 游榕榕 | 护理学D | 45 | 26 | 41.2 | 39 | |
260 | 21040000011127 | 陈佳禧 | 护理学D | 43 | 34 | 41.2 | 41 | |
261 | 21040000011026 | 黄璐 | 护理学D | 43 | 32 | 40.8 | 42 | |
262 | 21040000011126 | 徐红英 | 护理学D | 45 | 22 | 40.4 | 43 | |
263 | 21040000011122 | 程诗琪 | 护理学D | 40 | 37 | 39.4 | 44 | |
264 | 21040000010819 | 夏锦雁 | 护理学E | 73 | 51 | 68.6 | 1 | 进入体检 |
265 | 21040000010826 | 应璐 | 护理学E | 72 | 55 | 68.6 | 2 | 进入体检 |
266 | 21040000010818 | 胡懿 | 护理学E | 70 | 54 | 66.8 | 3 | 进入体检 |
267 | 21040000010704 | 潘珊珊 | 护理学E | 70 | 49 | 65.8 | 4 | 进入体检 |
268 | 21040000010917 | 颜兰 | 护理学E | 69 | 41 | 63.4 | 5 | 进入体检 |
269 | 21040000010916 | 吕心悦 | 护理学E | 65 | 47 | 61.4 | 6 | 进入体检 |
270 | 21040000010722 | 姚婷 | 护理学E | 65 | 45 | 61 | 7 | 进入体检 |
271 | 21040000011918 | 吴英 | 护理学E | 65 | 41 | 60.2 | 8 | 进入体检 |
272 | 21040000010701 | 方金玲 | 护理学E | 65 | 39 | 59.8 | 9 | 进入体检 |
273 | 21040000012022 | 卢露雯 | 护理学E | 63 | 46 | 59.6 | 10 | 进入体检 |
274 | 21040000010808 | 黄则花 | 护理学E | 64 | 42 | 59.6 | 11 | 进入体检 |
275 | 21040000010825 | 施俣婷 | 护理学E | 65 | 35 | 59 | 12 | 进入体检 |
276 | 21040000012029 | 吕晓珏 | 护理学E | 63 | 41 | 58.6 | 13 | 进入体检 |
277 | 21040000010713 | 胡宇 | 护理学E | 62 | 45 | 58.6 | 14 | 进入体检 |
278 | 21040000010828 | 朱英玮 | 护理学E | 62 | 44 | 58.4 | 15 | 进入体检 |
279 | 21040000010724 | 童莺莺 | 护理学E | 62 | 42 | 58 | 16 | 进入体检 |
280 | 21040000010817 | 王娇 | 护理学E | 60 | 50 | 58 | 17 | 进入体检 |
281 | 21040000010922 | 吕巧咪 | 护理学E | 63 | 37 | 57.8 | 18 | 进入体检 |
282 | 21040000010918 | 林莉娜 | 护理学E | 61 | 40 | 56.8 | 19 | 进入体检 |
283 | 21040000010726 | 宋琪玟 | 护理学E | 59 | 46 | 56.4 | 20 | 进入体检 |
284 | 21040000010801 | 方娟 | 护理学E | 61 | 34 | 55.6 | 21 | 进入体检 |
285 | 21040000010702 | 郑博雅 | 护理学E | 58 | 45 | 55.4 | 22 | |
286 | 21040000011001 | 吴亚珊 | 护理学E | 60 | 35 | 55 | 23 | |
287 | 21040000010906 | 贾佳乐 | 护理学E | 59 | 37 | 54.6 | 24 | |
288 | 21040000012001 | 胡梦婷 | 护理学E | 58 | 41 | 54.6 | 25 | |
289 | 21040000011003 | 洪晨 | 护理学E | 60 | 32 | 54.4 | 26 | |
290 | 21040000010719 | 胡永晓 | 护理学E | 58 | 38 | 54 | 27 | |
291 | 21040000010717 | 李慧丽 | 护理学E | 57 | 42 | 54 | 28 | |
292 | 21040000010727 | 吕蒙蒙 | 护理学E | 58 | 36 | 53.6 | 29 | |
293 | 21040000010715 | 吴超蓉 | 护理学E | 57 | 40 | 53.6 | 30 | |
294 | 21040000011917 | 徐俏亚 | 护理学E | 57 | 40 | 53.6 | 30 | |
295 | 21040000010707 | 颜惠丹 | 护理学E | 56 | 42 | 53.2 | 32 | |
296 | 21040000012002 | 华春培 | 护理学E | 57 | 36 | 52.8 | 33 | |
297 | 21040000010706 | 王铉 | 护理学E | 59 | 26 | 52.4 | 34 | |
298 | 21040000010814 | 周炉艳 | 护理学E | 57 | 31 | 51.8 | 35 | |
