根据《2024年磐安县城乡建设集团有限公司下属子公司招聘B类工作人员公告》规定,经报名、资格初审、笔试等环节,现将入围面试成绩(入围面试成绩=资格评分成绩+笔试成绩*40%)及拟入围面试人员名单公布如下。笔试成绩设置合格分数线,本次笔试合格分数线为45.74分(参考人员有效笔试平均成绩*80%)。请拟入围面试人员于9月13日上午8:30-11:30到磐安县城建集团402室(磐安县安文街道龙山路68号)参加资格复审。资格复审合格者,发放面试通知书,参加面试。资格复审注意事项详见附件。
资格复审开始前,报考人员放弃资格复审的,可在相关职位笔试合格分数线以上人员中按入围面试成绩高分到低分进行递补。资格复审开始后,未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的考生不能参加面试的,相关职位不再递补。若委托他人参加资格复审的,还需提供委托书、委托人和受委托人的身份证原件和复印件。
联系电话:磐安县城建集团0579-84509722。
磐安县城乡建设集团有限公司2024年9月6日
序号 | 准考证 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩(40%) | 资格评分成绩(5分) | 入围面试成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
1 | 02522010525 | 磐安县振兴市场开发管理有限公司 检测员 | 陈云霄 | 73.00 | 29.20 | 1 | 30.20 | 1 | 是 |
2 | 02522010426 | 磐安县振兴市场开发管理有限公司 检测员 | 陈晓玲 | 67.00 | 26.80 | 1 | 27.80 | 2 | 是 |
3 | 02522010502 | 磐安县振兴市场开发管理有限公司 检测员 | 杨雪玲 | 65.50 | 26.20 | 1 | 27.20 | 3 | 是 |
4 | 02522010217 | 磐安县振兴市场开发管理有限公司 检测员 | 64.00 | 25.60 | 1.5 | 27.10 | / | ||
5 | 02522010215 | 磐安县振兴市场开发管理有限公司 检测员 | 62.50 | 25.00 | 1 | 26.00 | / | ||
6 | 02522010311 | 磐安县振兴市场开发管理有限公司 检测员 | 61.00 | 24.40 | 0.5 | 24.90 | / | ||
7 | 02522010424 | 磐安县振兴市场开发管理有限公司 检测员 | 61.00 | 24.40 | 0.5 | 24.90 | / | ||
8 | 02522010618 | 磐安县振兴市场开发管理有限公司 检测员 | 61.00 | 24.40 | 0.5 | 24.90 | / | ||
9 | 02522010526 | 磐安县振兴市场开发管理有限公司 检测员 | 58.00 | 23.20 | 0 | 23.20 | / | ||
10 | 02522010609 | 磐安县振兴市场开发管理有限公司 检测员 | 55.00 | 22.00 | 0.5 | 22.50 | / | ||
11 | 02522010517 | 磐安县振兴市场开发管理有限公司 检测员 | 54.00 | 21.60 | 0.5 | 22.10 | / | ||
12 | 02522010714 | 磐安县振兴市场开发管理有限公司 检测员 | 48.00 | 19.20 | 0.5 | 19.70 | / | ||
13 | 02522010102 | 磐安县振兴市场开发管理有限公司 检测员 | 42.00 | 16.80 | 0.5 | 17.30 | / | ||
14 | 02522010423 | 磐安县振兴市场开发管理有限公司 检测员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
1 | 02522010524 | 磐安县生猪屠宰服务有限公司 肉品检验员 | 陈毅捷 | 61.00 | 24.40 | 0.5 | 24.90 | 1 | 是 |
2 | 02522010513 | 磐安县生猪屠宰服务有限公司 肉品检验员 | 曹海丽 | 56.50 | 22.60 | 0.5 | 23.10 | 2 | 是 |
3 | 02522010216 | 磐安县生猪屠宰服务有限公司 肉品检验员 | 周上智 | 56.00 | 22.40 | 0.5 | 22.90 | 3 | 是 |
4 | 02522010712 | 磐安县生猪屠宰服务有限公司 肉品检验员 | 孔苏洋 | 56.00 | 22.40 | 0.5 | 22.90 | 3 | 是 |
5 | 02522010803 | 磐安县生猪屠宰服务有限公司 肉品检验员 | 胡晔晔 | 55.00 | 22.00 | 0.5 | 22.50 | 5 | 是 |
6 | 02522010801 | 磐安县生猪屠宰服务有限公司 肉品检验员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
1 | 02522010325 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 潘可芯 | 73.00 | 29.20 | 0.5 | 29.70 | 1 | 是 |
2 | 02522010315 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 周俊贝 | 71.50 | 28.60 | 1 | 29.60 | 2 | 是 |
3 | 02522010114 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 陈泓霖 | 72.50 | 29.00 | 0.5 | 29.50 | 3 | 是 |
4 | 02522010115 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 卢铃燕 | 70.00 | 28.00 | 1 | 29.00 | 4 | 是 |
5 | 02522010219 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 周福军 | 67.50 | 27.00 | 1.5 | 28.50 | 5 | 是 |
6 | 02522010415 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 洪锦钰 | 68.50 | 27.40 | 1 | 28.40 | 6 | 是 |
7 | 02522010629 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 申屠超 | 71.00 | 28.40 | 0 | 28.40 | 6 | 是 |
8 | 02522010103 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 胡明理 | 68.00 | 27.20 | 1 | 28.20 | 8 | 是 |
9 | 02522010417 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 陈锋 | 68.00 | 27.20 | 1 | 28.20 | 8 | 是 |
10 | 02522010327 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 67.50 | 27.00 | 1 | 28.00 | / | ||
11 | 02522010505 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 67.50 | 27.00 | 1 | 28.00 | / | ||
12 | 02522010112 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 67.00 | 26.80 | 1 | 27.80 | / | ||
13 | 02522010420 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 67.00 | 26.80 | 1 | 27.80 | / | ||
14 | 02522010613 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 67.00 | 26.80 | 1 | 27.80 | / | ||
15 | 02522010607 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 68.00 | 27.20 | 0.5 | 27.70 | / | ||
16 | 02522010212 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 66.50 | 26.60 | 1 | 27.60 | / | ||
17 | 02522010322 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 67.50 | 27.00 | 0.5 | 27.50 | / | ||
18 | 02522010516 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 66.00 | 26.40 | 1 | 27.40 | / | ||
19 | 02522010627 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 65.50 | 26.20 | 1 | 27.20 | / | ||
20 | 02522010123 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 64.50 | 25.80 | 1 | 26.80 | / | ||
21 | 02522010226 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 64.50 | 25.80 | 1 | 26.80 | / | ||
22 | 02522010407 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 64.50 | 25.80 | 1 | 26.80 | / | ||
23 | 02522010718 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 64.50 | 25.80 | 1 | 26.80 | / | ||
24 | 02522010724 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 64.50 | 25.80 | 1 | 26.80 | / | ||
25 | 02522010614 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 65.50 | 26.20 | 0.5 | 26.70 | / | ||
26 | 02522010118 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 65.00 | 26.00 | 0.5 | 26.50 | / | ||
27 | 02522010509 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 65.00 | 26.00 | 0.5 | 26.50 | / | ||
28 | 02522010608 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 65.00 | 26.00 | 0.5 | 26.50 | / | ||
29 | 02522010127 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 64.50 | 25.80 | 0.5 | 26.30 | / | ||
30 | 02522010402 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 64.50 | 25.80 | 0.5 | 26.30 | / | ||
31 | 02522010125 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 63.00 | 25.20 | 1 | 26.20 | / | ||
32 | 02522010621 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 63.00 | 25.20 | 1 | 26.20 | / | ||
33 | 02522010709 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 63.00 | 25.20 | 1 | 26.20 | / | ||
34 | 02522010416 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 64.00 | 25.60 | 0.5 | 26.10 | / | ||
35 | 02522010702 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 64.00 | 25.60 | 0.5 | 26.10 | / | ||
36 | 02522010805 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 62.50 | 25.00 | 1 | 26.00 | / | ||
37 | 02522010722 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 63.50 | 25.40 | 0.5 | 25.90 | / | ||
38 | 02522010218 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 62.00 | 24.80 | 1 | 25.80 | / | ||
39 | 02522010419 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 62.00 | 24.80 | 1 | 25.80 | / | ||
40 | 02522010508 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 62.00 | 24.80 | 1 | 25.80 | / | ||
41 | 02522010113 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 63.00 | 25.20 | 0.5 | 25.70 | / | ||
42 | 02522010412 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 61.50 | 24.60 | 1 | 25.60 | / | ||
43 | 02522010126 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 62.50 | 25.00 | 0.5 | 25.50 | / | ||
44 | 02522010719 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 62.50 | 25.00 | 0.5 | 25.50 | / | ||
45 | 02522010109 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 61.00 | 24.40 | 1 | 25.40 | / | ||
46 | 02522010321 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 60.50 | 24.20 | 1 | 25.20 | / | ||
47 | 02522010328 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 60.50 | 24.20 | 1 | 25.20 | / | ||
48 | 02522010518 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 61.50 | 24.60 | 0.5 | 25.10 | / | ||
49 | 02522010707 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 61.50 | 24.60 | 0.5 | 25.10 | / | ||
50 | 02522010110 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 60.00 | 24.00 | 1 | 25.00 | / | ||
51 | 02522010428 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 60.00 | 24.00 | 1 | 25.00 | / | ||
52 | 02522010323 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 59.50 | 23.80 | 1 | 24.80 | / | ||
53 | 02522010603 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 59.50 | 23.80 | 1 | 24.80 | / | ||
54 | 02522010610 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 62.00 | 24.80 | 0 | 24.80 | / | ||
55 | 02522010611 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 59.50 | 23.80 | 1 | 24.80 | / | ||
56 | 02522010116 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 59.00 | 23.60 | 1 | 24.60 | / | ||
57 | 02522010429 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 60.00 | 24.00 | 0.5 | 24.50 | / | ||
58 | 02522010725 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 60.00 | 24.00 | 0.5 | 24.50 | / | ||
59 | 02522010806 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 59.50 | 23.80 | 0.5 | 24.30 | / | ||
60 | 02522010117 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 59.00 | 23.60 | 0.5 | 24.10 | / | ||
61 | 02522010522 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 59.00 | 23.60 | 0.5 | 24.10 | / | ||
62 | 02522010204 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 60.00 | 24.00 | 0 | 24.00 | / | ||
63 | 02522010209 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 57.50 | 23.00 | 1 | 24.00 | / | ||
64 | 02522010605 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 57.50 | 23.00 | 1 | 24.00 | / | ||
65 | 02522010425 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 58.50 | 23.40 | 0.5 | 23.90 | / | ||
66 | 02522010206 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 57.00 | 22.80 | 1 | 23.80 | / | ||
67 | 02522010617 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 57.00 | 22.80 | 1 | 23.80 | / | ||
68 | 02522010512 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 58.00 | 23.20 | 0.5 | 23.70 | / | ||
69 | 02522010530 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 58.00 | 23.20 | 0.5 | 23.70 | / | ||
70 | 02522010626 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 58.00 | 23.20 | 0.5 | 23.70 | / | ||
71 | 02522010104 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 56.50 | 22.60 | 1 | 23.60 | / | ||
72 | 02522010501 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 56.50 | 22.60 | 1 | 23.60 | / | ||
73 | 02522010223 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 57.50 | 23.00 | 0.5 | 23.50 | / | ||
74 | 02522010306 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 57.50 | 23.00 | 0.5 | 23.50 | / | ||
75 | 02522010716 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 56.00 | 22.40 | 1 | 23.40 | / | ||
76 | 02522010510 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 56.50 | 22.60 | 0.5 | 23.10 | / | ||
77 | 02522010406 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 55.00 | 22.00 | 1 | 23.00 | / | ||
78 | 02522010622 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 57.50 | 23.00 | 0 | 23.00 | / | ||
79 | 02522010308 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 56.00 | 22.40 | 0.5 | 22.90 | / | ||
80 | 02522010324 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 56.00 | 22.40 | 0.5 | 22.90 | / | ||
81 | 02522010413 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 56.00 | 22.40 | 0.5 | 22.90 | / | ||
82 | 02522010105 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 55.50 | 22.20 | 0.5 | 22.70 | / | ||
83 | 02522010128 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 55.00 | 22.00 | 0.5 | 22.50 | / | ||
84 | 02522010316 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 55.00 | 22.00 | 0.5 | 22.50 | / | ||
85 | 02522010108 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 56.00 | 22.40 | 0 | 22.40 | / | ||
86 | 02522010227 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 54.50 | 21.80 | 0.5 | 22.30 | / | ||
87 | 02522010229 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 54.50 | 21.80 | 0.5 | 22.30 | / | ||
88 | 02522010804 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 54.50 | 21.80 | 0.5 | 22.30 | / | ||
89 | 02522010606 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 54.00 | 21.60 | 0.5 | 22.10 | / | ||
90 | 02522010704 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 54.00 | 21.60 | 0.5 | 22.10 | / | ||
91 | 02522010208 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 52.50 | 21.00 | 1 | 22.00 | / | ||
92 | 02522010711 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 52.50 | 21.00 | 1 | 22.00 | / | ||
93 | 02522010203 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 52.00 | 20.80 | 1 | 21.80 | / | ||
94 | 02522010304 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 54.50 | 21.80 | 0 | 21.80 | / | ||
95 | 02522010405 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 53.00 | 21.20 | 0.5 | 21.70 | / | ||
96 | 02522010408 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 52.50 | 21.00 | 0.5 | 21.50 | / | ||
97 | 02522010527 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 53.50 | 21.40 | 0 | 21.40 | / | ||
98 | 02522010528 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 53.50 | 21.40 | 0 | 21.40 | / | ||
99 | 02522010305 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 52.00 | 20.80 | 0.5 | 21.30 | / | ||
100 | 02522010515 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 51.50 | 20.60 | 0.5 | 21.10 | / | ||
101 | 02522010601 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 50.00 | 20.00 | 1 | 21.00 | / | ||
102 | 02522010111 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 52.00 | 20.80 | 0 | 20.80 | / | ||
103 | 02522010612 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 50.50 | 20.20 | 0.5 | 20.70 | / | ||
104 | 02522010211 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 49.00 | 19.60 | 1 | 20.60 | / | ||
105 | 02522010414 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 51.50 | 20.60 | 0 | 20.60 | / | ||
106 | 02522010721 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 51.00 | 20.40 | 0 | 20.40 | / | ||
107 | 02522010628 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 49.50 | 19.80 | 0 | 19.80 | / | ||
108 | 02522010329 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 48.00 | 19.20 | 0.5 | 19.70 | / | ||
109 | 02522010529 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 48.00 | 19.20 | 0.5 | 19.70 | / | ||
110 | 02522010514 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 47.50 | 19.00 | 0.5 | 19.50 | / | ||
111 | 02522010320 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 48.50 | 19.40 | 0 | 19.40 | / | ||
112 | 02522010310 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 47.00 | 18.80 | 0.5 | 19.30 | / | ||
113 | 02522010307 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 48.00 | 19.20 | 0 | 19.20 | / | ||
114 | 02522010207 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 46.50 | 18.60 | 0 | 18.60 | / | ||
115 | 02522010730 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 46.50 | 18.60 | 0 | 18.60 | / | ||
116 | 02522010130 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 45.00 | 18.00 | 0.5 | 18.50 | / | ||
117 | 02522010318 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 44.00 | 17.60 | 0.5 | 18.10 | / | ||
118 | 02522010418 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 44.50 | 17.80 | 0 | 17.80 | / | ||
119 | 02522010523 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 44.50 | 17.80 | 0 | 17.80 | / | ||
120 | 02522010604 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 42.50 | 17.00 | 0.5 | 17.50 | / | ||
121 | 02522010303 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 39.50 | 15.80 | 0.5 | 16.30 | / | ||
122 | 02522010225 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 39.50 | 15.80 | 0 | 15.80 | / | ||
123 | 02522010220 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 38.00 | 15.20 | 0.5 | 15.70 | / | ||
124 | 02522010421 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 38.00 | 15.20 | 0.5 | 15.70 | / | ||
125 | 02522010602 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 39.00 | 15.60 | 0 | 15.60 | / | ||
126 | 02522010121 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 38.00 | 15.20 | 0 | 15.20 | / | ||
127 | 02522010713 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 31.00 | 12.40 | 0 | 12.40 | / | ||
128 | 02522010214 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 30.00 | 12.00 | 0 | 12.00 | / | ||
129 | 02522010101 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
130 | 02522010106 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
131 | 02522010107 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
132 | 02522010122 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
133 | 02522010124 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
134 | 02522010129 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
135 | 02522010201 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
136 | 02522010202 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
137 | 02522010205 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
138 | 02522010210 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
139 | 02522010221 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
140 | 02522010222 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
141 | 02522010224 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
142 | 02522010230 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
143 | 02522010301 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
144 | 02522010309 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
145 | 02522010312 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
146 | 02522010313 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
147 | 02522010314 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
148 | 02522010317 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
149 | 02522010319 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
150 | 02522010326 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
151 | 02522010330 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
152 | 02522010401 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
153 | 02522010403 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
154 | 02522010404 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
155 | 02522010409 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
156 | 02522010427 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
157 | 02522010430 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
158 | 02522010504 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
159 | 02522010506 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
160 | 02522010507 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
161 | 02522010615 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
162 | 02522010619 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
163 | 02522010623 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
164 | 02522010705 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
165 | 02522010706 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
166 | 02522010710 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
167 | 02522010715 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
168 | 02522010717 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
169 | 02522010720 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
170 | 02522010728 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
171 | 02522010729 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
172 | 02522010802 | 磐安江南药镇供水有限公司工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
1 | 02522010630 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 陈江波 | 64.50 | 25.80 | 1 | 26.80 | 1 | 是 |
2 | 02522010410 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 陈一柯 | 62.00 | 24.80 | 1 | 25.80 | 2 | 是 |
3 | 02522010521 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 郑秀秀 | 61.50 | 24.60 | 0 | 24.60 | 3 | 是 |
4 | 02522010119 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 陈波 | 58.00 | 23.20 | 0 | 23.20 | 4 | 是 |
5 | 02522010624 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 杨骏国 | 54.50 | 21.80 | 0.5 | 22.30 | 5 | 是 |
6 | 02522010213 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 卢永灿 | 54.00 | 21.60 | 0.5 | 22.10 | 6 | 是 |
7 | 02522010503 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 潘国宾 | 54.00 | 21.60 | 0.5 | 22.10 | 6 | 是 |
8 | 02522010727 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 51.50 | 20.60 | 0.5 | 21.10 | / | ||
9 | 02522010723 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 51.00 | 20.40 | 0 | 20.40 | / | ||
10 | 02522010703 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 31.50 | 12.60 | 0 | 12.60 | / | ||
11 | 02522010511 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 27.00 | 10.80 | 0.5 | 11.30 | / | ||
12 | 02522010228 | 磐安江南药镇供水有限公司 运行科工作人员 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | ||
1 | 02522010411 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(工程抢修)工作人员 | 陈杜玮 | 67.50 | 27.00 | 1 | 28.00 | 1 | 是 |
2 | 02522010726 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(工程抢修)工作人员 | 楼良臣 | 66.50 | 26.60 | 0.5 | 27.10 | 2 | 是 |
3 | 02522010620 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(工程抢修)工作人员 | 沈鹏飞 | 58.00 | 23.20 | 0 | 23.20 | 3 | 是 |
4 | 02522010616 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(工程抢修)工作人员 | 55.00 | 22.00 | 0.5 | 22.50 | / | ||
5 | 02522010520 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(工程抢修)工作人员 | 56.00 | 22.40 | 0 | 22.40 | / | ||
6 | 02522010708 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(工程抢修)工作人员 | 49.00 | 19.60 | 0 | 19.60 | / | ||
7 | 02522010701 | 磐安江南药镇供水有限公司 营业所(工程抢修)工作人员 | 46.00 | 18.40 | 0 | 18.40 | / | ||
1 | 02522010120 | 磐安县永安建设投资有限公司 财务部工作人员 | 陈芳丽 | 64.00 | 25.60 | 3 | 28.60 | 1 | 是 |
2 | 02522010302 | 磐安县永安建设投资有限公司 财务部工作人员 | 方甄慧 | 67.50 | 27.00 | 1 | 28.00 | 2 | 是 |
3 | 02522010422 | 磐安县永安建设投资有限公司 财务部工作人员 | 陈俊巧 | 66.00 | 26.40 | 0.5 | 26.90 | 3 | 是 |
4 | 02522010519 | 磐安县永安建设投资有限公司 财务部工作人员 | 63.50 | 25.40 | 0 | 25.40 | / | ||
5 | 02522010625 | 磐安县永安建设投资有限公司 财务部工作人员 | 56.50 | 22.60 | 0 | 22.60 | / |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐