【考试咨询】杭州事业单位考试交流群:75196800 |杭州公务员考试交流群:234743188
|
微信公众号:杭州人事考试在线|电话咨询:18067912374 刘老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学苑免费课程|面授班级
按照《淳安县农村饮用水管理有限公司招聘公告》,根据各招考岗位考生笔试成绩从高分到低分以1:2的比例确定面试入围人员,现将进入面试人员公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
1 | 231112003 | 陈珈琳 | 女 | 农饮水管网运维 | 83 | 1 | 是 |
2 | 231112041 | 余文秀 | 女 | 农饮水管网运维 | 81 | 2 | 是 |
3 | 231112031 | 王文斌 | 男 | 农饮水管网运维 | 80 | 3 | 是 |
4 | 231112044 | 方振宇 | 男 | 农饮水管网运维 | 79 | 4 | 是 |
5 | 231112012 | 宋文浩 | 男 | 农饮水管网运维 | 78 | 5 | 是 |
6 | 231112037 | 姜文哲 | 男 | 农饮水管网运维 | 77 | 6 | 是 |
7 | 231112010 | 吴璐瑶 | 女 | 农饮水管网运维 | 76 | 7 | 是 |
8 | 231112008 | 江必武 | 男 | 农饮水管网运维 | 75 | 8 | 是 |
9 | 231112011 | 赖莺芳 | 女 | 农饮水管网运维 | 75 | 8 | 是 |
10 | 231112020 | 张洁宁 | 女 | 农饮水管网运维 | 75 | 8 | 是 |
11 | 231112049 | 徐江燕 | 女 | 农饮水管网运维 | 75 | 8 | 是 |
12 | 231112061 | 王瑶 | 女 | 农饮水管网运维 | 75 | 8 | 是 |
13 | 231112017 | 洪欣华 | 男 | 农饮水管网运维 | 71 | 13 | 是 |
14 | 231112028 | 詹土莹 | 女 | 农饮水管网运维 | 71 | 13 | 是 |
15 | 231112026 | 王玲佳 | 女 | 农饮水管网运维 | 70 | 15 | 是 |
16 | 231112032 | 黄瑛 | 女 | 农饮水管网运维 | 70 | 15 | 是 |
17 | 231112062 | 项正荣 | 男 | 农饮水管网运维 | 70 | 15 | 是 |
18 | 231112009 | 于春雨 | 女 | 农饮水管网运维 | 69 | 18 | 是 |
19 | 231112040 | 杨梦婷 | 女 | 农饮水管网运维 | 69 | 18 | 是 |
20 | 231112001 | 胡斌 | 男 | 农饮水管网运维 | 68 | 20 | 是 |
21 | 231112051 | 余诗霖 | 男 | 农饮水管网运维 | 67 | 21 | 是 |
22 | 231112053 | 郑品华 | 男 | 农饮水管网运维 | 67 | 21 | 是 |
23 | 231112002 | 阮夏红 | 女 | 农饮水管网运维 | 66 | 23 | 是 |
24 | 231112013 | 宋澄洋 | 男 | 农饮水管网运维 | 66 | 23 | 是 |
25 | 231112019 | 王建兵 | 男 | 农饮水管网运维 | 66 | 23 | 是 |
26 | 231112015 | 杨苏峰 | 男 | 农饮水管网运维 | 65 | 26 | 是 |
27 | 231112022 | 洪宗明 | 男 | 农饮水管网运维 | 65 | 26 | 是 |
28 | 231112046 | 邵程 | 男 | 农饮水管网运维 | 65 | 26 | 是 |
29 | 231112007 | 胡爱珍 | 男 | 农饮水管网运维 | 64 | 29 | 是 |
30 | 231112035 | 黄志军 | 男 | 农饮水管网运维 | 64 | 29 | 是 |
31 | 231112056 | 洪梅 | 女 | 农饮水管网运维 | 64 | 29 | 是 |
32 | 231112024 | 何淳武 | 男 | 农饮水管网运维 | 62 | 32 | 是 |
33 | 231112025 | 周颖 | 女 | 农饮水管网运维 | 61 | 33 | 是 |
34 | 231112034 | 卢丽丽 | 女 | 农饮水管网运维 | 61 | 33 | 是 |
35 | 231112027 | 朱春风 | 男 | 农饮水管网运维 | 60 | 35 | 是 |
36 | 231112042 | 唐佳娜 | 女 | 农饮水管网运维 | 60 | 35 | 是 |
37 | 231112045 | 洪星 | 男 | 农饮水管网运维 | 60 | 35 | 是 |
38 | 231112016 | 王清花 | 女 | 农饮水管网运维 | 59 | 38 | 是 |
39 | 231112030 | 朱娅娅 | 女 | 农饮水管网运维 | 59 | 38 | 是 |
40 | 231112039 | 胡建明 | 男 | 农饮水管网运维 | 59 | 38 | 是 |
41 | 231112043 | 王强生 | 男 | 农饮水管网运维 | 59 | 38 | 是 |
42 | 231112052 | 徐前赣 | 男 | 农饮水管网运维 | 59 | 38 | 是 |
43 | 231112021 | 农饮水管网运维 | 58 | 43 | 否 | ||
44 | 231112060 | 农饮水管网运维 | 58 | 43 | 否 | ||
45 | 231112006 | 农饮水管网运维 | 56 | 45 | 否 | ||
46 | 231112048 | 农饮水管网运维 | 56 | 45 | 否 | ||
47 | 231112029 | 农饮水管网运维 | 55 | 47 | 否 | ||
48 | 231112005 | 农饮水管网运维 | 54 | 48 | 否 | ||
49 | 231112038 | 农饮水管网运维 | 54 | 48 | 否 | ||
50 | 231112004 | 农饮水管网运维 | 51 | 50 | 否 | ||
51 | 231112058 | 农饮水管网运维 | 51 | 50 | 否 | ||
52 | 231112054 | 农饮水管网运维 | 50 | 52 | 否 | ||
53 | 231112055 | 农饮水管网运维 | 50 | 52 | 否 | ||
54 | 231112059 | 农饮水管网运维 | 50 | 52 | 否 | ||
55 | 231112033 | 农饮水管网运维 | 49 | 55 | 否 | ||
56 | 231112050 | 农饮水管网运维 | 47 | 56 | 否 | ||
57 | 231112063 | 农饮水管网运维 | 46 | 57 | 否 | ||
58 | 231112047 | 农饮水管网运维 | 43 | 58 | 否 | ||
59 | 231112014 | 农饮水管网运维 | 42 | 59 | 否 | ||
60 | 231112018 | 农饮水管网运维 | 42 | 59 | 否 | ||
61 | 231112036 | 农饮水管网运维 | 42 | 59 | 否 | ||
62 | 231112057 | 农饮水管网运维 | 38 | 62 | 否 | ||
63 | 231112023 | 农饮水管网运维 | 缺考 | — | 否 | ||
64 | 231112103 | 吴志勇 | 男 | 驾驶员 | 91.5 | 1 | 是 |
65 | 231112101 | 章迁敏 | 男 | 驾驶员 | 90.5 | 2 | 是 |
66 | 231112102 | 胡小明 | 男 | 驾驶员 | 90 | 3 | 是 |
67 | 231112106 | 丰玉祥 | 男 | 驾驶员 | 87 | 4 | 是 |
68 | 231112104 | 程爱平 | 男 | 驾驶员 | 87 | 4 | 是 |
69 | 231112105 | 驾驶员 | 83 | 5 | 否 |
淳安县农村饮用水管理有限公司
2023年11月13日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐