【考试咨询】杭州事业单位考试交流群:75196800 |杭州公务员考试交流群:234743188
|
微信公众号:杭州人事考试在线|电话咨询:18067912374 刘老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学苑免费课程|面授班级
根据《2023年杭州市拱墅区国有企业公开招聘工作人员公告》有关规定,现将考生笔试成绩公示如下: | ||||||
序号 | 报考单位 | 报考子公司/部门 | 报考岗位 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
1 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010101 | 72 | |
2 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010102 | 70 | |
3 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010103 | 74 | |
4 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010104 | 78.5 | |
5 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010105 | 77 | |
6 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010106 | 78.5 | |
7 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010107 | 78 | |
8 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010108 | 73 | |
9 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010109 | 78.5 | |
10 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010110 | 73.5 | |
11 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010111 | 71 | |
12 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010112 | 71.5 | |
13 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010113 | 65.5 | |
14 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010114 | 0 | 缺考 |
15 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010115 | 70 | |
16 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010116 | 79.5 | |
17 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010117 | 78 | |
18 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010118 | 70.5 | |
19 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010119 | 79.5 | |
20 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010120 | 81.5 | |
21 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010121 | 73 | |
22 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010122 | 78.5 | |
23 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010123 | 0 | 缺考 |
24 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010124 | 76.5 | |
25 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010125 | 70 | |
26 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010126 | 79.5 | |
27 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010127 | 66.5 | |
28 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010128 | 80 | |
29 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010129 | 65.5 | |
30 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010130 | 73 | |
31 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010201 | 58.5 | |
32 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010202 | 70.5 | |
33 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010203 | 65 | |
34 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010204 | 80 | |
35 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010205 | 81 | |
36 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010206 | 0 | 缺考 |
37 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010207 | 74.5 | |
38 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010208 | 64 | |
39 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010209 | 71 | |
40 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010210 | 65 | |
41 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010211 | 81.5 | |
42 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010212 | 0 | 缺考 |
43 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010213 | 76.5 | |
44 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010214 | 81.5 | |
45 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010215 | 68 | |
46 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010216 | 0 | 缺考 |
47 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010217 | 74 | |
48 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010218 | 70 | |
49 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010219 | 74 | |
50 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010220 | 84.5 | |
51 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010221 | 0 | 缺考 |
52 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010222 | 78.5 | |
53 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010223 | 67.5 | |
54 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010224 | 73 | |
55 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010225 | 79.5 | |
56 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010226 | 70.5 | |
57 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010227 | 76 | |
58 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010228 | 0 | 缺考 |
59 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010229 | 78 | |
60 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010230 | 63.5 | |
61 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010301 | 84 | |
62 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010302 | 81.5 | |
63 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010303 | 64 | |
64 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010304 | 76 | |
65 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010305 | 68.5 | |
66 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010306 | 0 | 缺考 |
67 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010307 | 77.5 | |
68 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010308 | 80.5 | |
69 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010309 | 73.5 | |
70 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010310 | 72.5 | |
71 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010311 | 55 | |
72 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010312 | 74 | |
73 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010313 | 71.5 | |
74 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010314 | 76 | |
75 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010315 | 72.5 | |
76 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010316 | 0 | 缺考 |
77 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗1 | 202309010317 | 79.5 | |
78 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗2 | 202309010318 | 71.5 | |
79 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗2 | 202309010319 | 0 | 缺考 |
80 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗2 | 202309010320 | 62 | |
81 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗2 | 202309010321 | 74 | |
82 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗2 | 202309010322 | 69 | |
83 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗2 | 202309010323 | 76 | |
84 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗2 | 202309010324 | 0 | 缺考 |
85 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗2 | 202309010325 | 78 | |
86 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗2 | 202309010326 | 70.5 | |
87 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗2 | 202309010327 | 64.5 | |
88 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗2 | 202309010328 | 79 | |
89 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅产业私募基金管理有限公司 | 招商运营岗2 | 202309010329 | 0 | 缺考 |
90 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅国投产业发展有限公司 | 投资管理岗 | 202309010330 | 75 | |
91 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅国投产业发展有限公司 | 投资管理岗 | 202309010401 | 70.5 | |
92 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅国投产业发展有限公司 | 投资管理岗 | 202309010402 | 81.5 | |
93 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅国投产业发展有限公司 | 投资管理岗 | 202309010403 | 81.5 | |
94 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅国投产业发展有限公司 | 投资管理岗 | 202309010404 | 81.5 | |
95 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅国投产业发展有限公司 | 投资管理岗 | 202309010405 | 69.5 | |
96 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 法律事务部 | 法务岗 | 202309010406 | 71 | |
97 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 法律事务部 | 法务岗 | 202309010407 | 77.5 | |
98 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 法律事务部 | 法务岗 | 202309010408 | 79.5 | |
99 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 法律事务部 | 法务岗 | 202309010409 | 77.5 | |
100 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 法律事务部 | 法务岗 | 202309010410 | 83 | |
101 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 法律事务部 | 法务岗 | 202309010411 | 77.5 | |
102 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 法律事务部 | 法务岗 | 202309010412 | 78 | |
103 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 法律事务部 | 法务岗 | 202309010413 | 74.5 | |
104 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 法律事务部 | 法务岗 | 202309010414 | 73.5 | |
105 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 法律事务部 | 法务岗 | 202309010415 | 0 | 缺考 |
106 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 法律事务部 | 法务岗 | 202309010416 | 81 | |
107 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 法律事务部 | 法务岗 | 202309010417 | 0 | 缺考 |
108 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 法律事务部 | 法务岗 | 202309010418 | 81 | |
109 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 法律事务部 | 法务岗 | 202309010419 | 73.5 | |
110 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 法律事务部 | 法务岗 | 202309010420 | 65.5 | |
111 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 法律事务部 | 法务岗 | 202309010421 | 80 | |
112 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅国投创新发展有限公司 | 投资管理岗1 | 202309010422 | 68 | |
113 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅国投创新发展有限公司 | 投资管理岗1 | 202309010423 | 67 | |
114 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅国投创新发展有限公司 | 投资管理岗1 | 202309010424 | 0 | 缺考 |
115 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅国投创新发展有限公司 | 投资管理岗1 | 202309010425 | 73.5 | |
116 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅国投创新发展有限公司 | 投资管理岗1 | 202309010426 | 66.5 | |
117 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅国投创新发展有限公司 | 投资管理岗1 | 202309010427 | 70 | |
118 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅国投创新发展有限公司 | 投资管理岗1 | 202309010428 | 74 | |
119 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅国投创新发展有限公司 | 投资管理岗1 | 202309010429 | 0 | 缺考 |
120 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅国投创新发展有限公司 | 投资管理岗1 | 202309010430 | 67.5 | |
121 | 杭州市拱墅区国有投资集团有限公司 | 杭州拱墅国投创新发展有限公司 | 投资管理岗1 | 202309010501 | 0 | 缺考 |
122 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 杭州市拱墅区产业投资有限公司 | 投资管理岗1 | 202309010502 | 79.5 | |
123 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 杭州市拱墅区产业投资有限公司 | 投资管理岗1 | 202309010503 | 60.5 | |
124 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 杭州市拱墅区产业投资有限公司 | 投资管理岗1 | 202309010504 | 70.5 | |
125 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 杭州市拱墅区产业投资有限公司 | 投资管理岗2 | 202309010505 | 71 | |
126 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 杭州市拱墅区产业投资有限公司 | 投资管理岗2 | 202309010506 | 76 | |
127 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 杭州市拱墅区产业投资有限公司 | 投资管理岗2 | 202309010507 | 82 | |
128 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 杭州市拱墅区产业投资有限公司 | 投资管理岗2 | 202309010508 | 77.5 | |
129 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 杭州市拱墅区产业投资有限公司 | 投资管理岗2 | 202309010509 | 75.5 | |
130 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 杭州市拱墅区产业投资有限公司 | 投资管理岗2 | 202309010510 | 76.5 | |
131 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 杭州市拱墅区产业投资有限公司 | 投资管理岗2 | 202309010511 | 79 | |
132 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 杭州市拱墅区产业投资有限公司 | 投资管理岗2 | 202309010512 | 81.5 | |
133 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 杭州市拱墅区产业投资有限公司 | 投资管理岗2 | 202309010513 | 83 | |
134 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 杭州市拱墅区产业投资有限公司 | 投资管理岗2 | 202309010514 | 0 | 缺考 |
135 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010515 | 74.5 | |
136 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010516 | 79 | |
137 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010517 | 73 | |
138 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010518 | 78.5 | |
139 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010519 | 76 | |
140 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010520 | 0 | 缺考 |
141 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010521 | 72.5 | |
142 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010522 | 87.5 | |
143 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010523 | 73 | |
144 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010524 | 0 | 缺考 |
145 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010525 | 72.5 | |
146 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010526 | 76 | |
147 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010527 | 78.5 | |
148 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010528 | 82 | |
149 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010529 | 0 | 缺考 |
150 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010530 | 75 | |
151 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010601 | 0 | 缺考 |
152 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010602 | 70.5 | |
153 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010603 | 72.5 | |
154 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010604 | 70.5 | |
155 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010605 | 57 | |
156 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010606 | 63 | |
157 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010607 | 78.5 | |
158 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010608 | 73.5 | |
159 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010609 | 75 | |
160 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010610 | 66 | |
161 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010611 | 0 | 缺考 |
162 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010612 | 0 | 缺考 |
163 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010613 | 0 | 缺考 |
164 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010614 | 79 | |
165 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010615 | 0 | 缺考 |
166 | 杭州市拱墅区大运河数智产业投资集团有限公司 | 计划财务部 | 财务管理岗 | 202309010616 | 0 | 缺考 |
167 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 产业发展部 | 招商岗 | 202309010617 | 64.5 | |
168 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 产业发展部 | 招商岗 | 202309010618 | 66 | |
169 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 产业发展部 | 招商岗 | 202309010619 | 70.5 | |
170 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 新媒体事业部 | 视频剪辑岗 | 202309010620 | 79.5 | |
171 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 新媒体事业部 | 视频剪辑岗 | 202309010621 | 79 | |
172 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 新媒体事业部 | 视频剪辑岗 | 202309010622 | 69 | |
173 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 新媒体事业部 | 视频剪辑岗 | 202309010623 | 69 | |
174 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 新媒体事业部 | 视频剪辑岗 | 202309010624 | 59 | |
175 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 新媒体事业部 | 视频剪辑岗 | 202309010625 | 67 | |
176 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 新媒体事业部 | 视频剪辑岗 | 202309010626 | 74.5 | |
177 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 新媒体事业部 | 视频剪辑岗 | 202309010627 | 70.5 | |
178 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 新媒体事业部 | 视频剪辑岗 | 202309010628 | 72 | |
179 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 新媒体事业部 | 视频剪辑岗 | 202309010629 | 79 | |
180 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 新媒体事业部 | 视频剪辑岗 | 202309010630 | 71 | |
181 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 新媒体事业部 | 视频剪辑岗 | 202309010701 | 75.5 | |
182 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 新媒体事业部 | 视频剪辑岗 | 202309010702 | 0 | 缺考 |
183 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 新媒体事业部 | 视频剪辑岗 | 202309010703 | 85.5 | |
184 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 杭州大运河文化商业运营有限公司 | 活动运营策划岗 | 202309010704 | 0 | 缺考 |
185 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 杭州大运河文化商业运营有限公司 | 活动运营策划岗 | 202309010705 | 73 | |
186 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 杭州大运河文化商业运营有限公司 | 活动运营策划岗 | 202309010706 | 73.5 | |
187 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 杭州大运河文化商业运营有限公司 | 艺术设计岗 | 202309010707 | 67 | |
188 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 杭州大运河文化商业运营有限公司 | 艺术设计岗 | 202309010708 | 74.5 | |
189 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 杭州大运河文化商业运营有限公司 | 艺术设计岗 | 202309010709 | 74 | |
190 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 杭州大运河文化商业运营有限公司 | 艺术设计岗 | 202309010710 | 61.5 | |
191 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 杭州大运河文化商业运营有限公司 | 艺术设计岗 | 202309010711 | 66.5 | |
192 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 杭州大运河文化商业运营有限公司 | 艺术设计岗 | 202309010712 | 65 | |
193 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 杭州大运河文化商业运营有限公司 | 艺术设计岗 | 202309010713 | 75 | |
194 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 杭州大运河文化商业运营有限公司 | 艺术设计岗 | 202309010714 | 71.5 | |
195 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 杭州大运河文化商业运营有限公司 | 艺术设计岗 | 202309010715 | 70.5 | |
196 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 杭州大运河文化商业运营有限公司 | 艺术设计岗 | 202309010716 | 73 | |
197 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 杭州大运河文化商业运营有限公司 | 艺术设计岗 | 202309010717 | 0 | 缺考 |
198 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 杭州大运河文化商业运营有限公司 | 艺术设计岗 | 202309010718 | 74 | |
199 | 杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司 | 杭州大运河文化商业运营有限公司 | 艺术设计岗 | 202309010719 | 61.5 | |
