【考试咨询】杭州事业单位考试交流群:75196800 |杭州公务员考试交流群:234743188
|
微信公众号:杭州人事考试在线|电话咨询:18668052806 杜老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学苑免费课程|面授班级
2022年临安区统一公开招聘专职社区工作者入围考察人员名单公布(第一批)
1 | 潘靓波 | 01090010304 | 锦城街道 | 社工01 | 77.97 | 入围考察 |
2 | 何荟如 | 01090010216 | 锦城街道 | 社工01 | 74.17 | 入围考察 |
3 | 裘媛祺 | 01090010326 | 锦城街道 | 社工01 | 73.14 | 入围考察 |
4 | 陈宇昕 | 01090010129 | 锦城街道 | 社工01 | 72.81 | 入围考察 |
5 | 谭双莹 | 01090010202 | 锦城街道 | 社工01 | 72.67 | 入围考察 |
6 | 潘晓航 | 01090010312 | 锦城街道 | 社工01 | 72.36 | 入围考察 |
7 | 贺欣雨 | 01090010126 | 锦城街道 | 社工01 | 72.27 | 入围考察 |
8 | 陈佐戈 | 01090010107 | 锦城街道 | 社工01 | 71.72 | 入围考察 |
9 | 张雨诺 | 01090010102 | 锦城街道 | 社工01 | 71.45 | 入围考察 |
10 | 阮康 | 01090010409 | 锦城街道 | 社工02 | 78.60 | 入围考察 |
11 | 庞江浩 | 01090010719 | 锦城街道 | 社工02 | 77.94 | 入围考察 |
12 | 张旭 | 01090010416 | 锦城街道 | 社工02 | 77.89 | 入围考察 |
13 | 吕坤 | 01090010511 | 锦城街道 | 社工02 | 77.55 | 入围考察 |
14 | 伍利军 | 01090010717 | 锦城街道 | 社工02 | 76.89 | 入围考察 |
15 | 张子彧 | 01090011118 | 锦城街道 | 社工02 | 76.33 | 入围考察 |
16 | 童伟伦 | 01090010508 | 锦城街道 | 社工02 | 75.62 | 入围考察 |
17 | 何易 | 01090011117 | 锦城街道 | 社工02 | 75.52 | 入围考察 |
18 | 陆鹏 | 01090010603 | 锦城街道 | 社工02 | 75.49 | 入围考察 |
19 | 刘丰 | 01090010827 | 锦城街道 | 社工02 | 75.46 | 入围考察 |
20 | 帅可 | 01090010819 | 锦城街道 | 社工02 | 75.27 | 入围考察 |
21 | 许沈杰 | 01090011110 | 锦城街道 | 社工02 | 75.13 | 入围考察 |
22 | 王建宝 | 01090010612 | 锦城街道 | 社工02 | 74.91 | 入围考察 |
23 | 陈渝 | 01090010904 | 锦城街道 | 社工02 | 74.57 | 入围考察 |
24 | 韩日彬 | 01090011014 | 锦城街道 | 社工02 | 74.48 | 入围考察 |
25 | 章忠亮 | 01090010425 | 锦城街道 | 社工02 | 74.23 | 入围考察 |
26 | 方裕勤 | 01090011104 | 锦城街道 | 社工02 | 74.16 | 入围考察 |
27 | 王晓杰 | 01090011023 | 锦城街道 | 社工02 | 74.13 | 入围考察 |
28 | 何彬 | 01090010604 | 锦城街道 | 社工02 | 74.00 | 入围考察 |
29 | 从涛 | 01090010513 | 锦城街道 | 社工02 | 73.61 | 入围考察 |
30 | 周聪烨 | 01090010922 | 锦城街道 | 社工02 | 73.60 | 入围考察 |
31 | 盛严伟 | 01090010527 | 锦城街道 | 社工02 | 73.38 | 入围考察 |
32 | 李征真 | 01090010506 | 锦城街道 | 社工02 | 73.01 | 入围考察 |
33 | 夏崎毅 | 01090011017 | 锦城街道 | 社工02 | 72.83 | 入围考察 |
34 | 陆锦浩 | 01090010627 | 锦城街道 | 社工02 | 72.79 | 入围考察 |
35 | 徐佳霞 | 01090012528 | 锦城街道 | 社工03 | 85.27 | 入围考察 |
36 | 毕咏梅 | 01090012202 | 锦城街道 | 社工03 | 82.03 | 入围考察 |
37 | 王小丽 | 01090013203 | 锦城街道 | 社工03 | 81.17 | 入围考察 |
38 | 刘瑞雪 | 01090013117 | 锦城街道 | 社工03 | 80.86 | 入围考察 |
39 | 张丽萍 | 01090013211 | 锦城街道 | 社工03 | 80.40 | 入围考察 |
40 | 朱银兰 | 01090012410 | 锦城街道 | 社工03 | 79.26 | 入围考察 |
41 | 汪慧敏 | 01090012506 | 锦城街道 | 社工03 | 79.17 | 入围考察 |
42 | 赵静 | 01090012426 | 锦城街道 | 社工03 | 78.82 | 入围考察 |
43 | 吴栎洵 | 01090013108 | 锦城街道 | 社工03 | 78.81 | 入围考察 |
44 | 程吟 | 01090013008 | 锦城街道 | 社工03 | 78.71 | 入围考察 |
45 | 黄雨欣 | 01090012210 | 锦城街道 | 社工03 | 78.57 | 入围考察 |
46 | 郑芳圆 | 01090013003 | 锦城街道 | 社工03 | 77.88 | 入围考察 |
47 | 徐扬 | 01090012617 | 锦城街道 | 社工03 | 77.83 | 入围考察 |
48 | 叶赛儿 | 01090012125 | 锦城街道 | 社工03 | 77.41 | 入围考察 |
49 | 林素 | 01090012605 | 锦城街道 | 社工03 | 77.15 | 入围考察 |
50 | 许竞文 | 01090011305 | 锦城街道 | 社工03 | 77.10 | 入围考察 |
51 | 郑逸卿 | 01090012913 | 锦城街道 | 社工03 | 77.03 | 入围考察 |
52 | 王琴霞 | 01090011621 | 锦城街道 | 社工03 | 76.95 | 入围考察 |
53 | 韩依婷 | 01090012529 | 锦城街道 | 社工03 | 76.87 | 入围考察 |
54 | 姚飞飞 | 01090013126 | 锦城街道 | 社工03 | 76.84 | 入围考察 |
55 | 程丽珍 | 01090011316 | 锦城街道 | 社工03 | 76.83 | 入围考察 |
56 | 胡莎莎 | 01090013223 | 锦城街道 | 社工03 | 76.45 | 入围考察 |
57 | 徐立言 | 01090011928 | 锦城街道 | 社工03 | 76.29 | 入围考察 |
58 | 方慧妮 | 01090012830 | 锦城街道 | 社工03 | 76.25 | 入围考察 |
59 | 吕琛 | 01090011424 | 锦城街道 | 社工03 | 76.20 | 入围考察 |
60 | 陈嘉祺 | 01090020202 | 锦城街道 | 社工05 | 77.46 | 入围考察 |
61 | 刘涛 | 01090020312 | 锦城街道 | 社工05 | 74.59 | 入围考察 |
62 | 唐礼焕 | 01090020313 | 锦城街道 | 社工05 | 73.24 | 入围考察 |
63 | 陈嘉乐 | 01090020104 | 锦城街道 | 社工05 | 73.12 | 入围考察 |
64 | 方志城 | 01090020112 | 锦城街道 | 社工05 | 73.11 | 入围考察 |
65 | 周羽 | 01090020302 | 锦城街道 | 社工05 | 72.63 | 入围考察 |
66 | 黄冰翠 | 01090020106 | 锦城街道 | 社工05 | 72.43 | 入围考察 |
67 | 董方旭 | 01090020126 | 锦城街道 | 社工05 | 72.39 | 入围考察 |
68 | 洪峥扬 | 01090020129 | 锦城街道 | 社工05 | 71.72 | 入围考察 |
69 | 雷傅浩 | 01090020220 | 锦城街道 | 社工05 | 70.93 | 入围考察 |
70 | 吴文彬 | 01090020314 | 锦城街道 | 社工05 | 70.63 | 入围考察 |
71 | 马超琦 | 01090020307 | 锦城街道 | 社工05 | 70.63 | 入围考察 |
72 | 张远 | 01090013619 | 锦城街道 | 社工05 | 70.39 | 入围考察 |
73 | 俞浩 | 01090020216 | 锦城街道 | 社工05 | 70.01 | 入围考察 |
74 | 王倩 | 01090020326 | 锦城街道 | 社工06 | 76.73 | 入围考察 |
75 | 程敏 | 01090020325 | 锦城街道 | 社工06 | 75.03 | 入围考察 |
76 | 程明星 | 01090020324 | 锦城街道 | 社工06 | 70.18 | 入围考察 |
77 | 范逸敏 | 01090020430 | 锦北街道 | 社工01 | 75.70 | 入围考察 |
78 | 许钺 | 01090020408 | 锦北街道 | 社工01 | 75.17 | 入围考察 |
79 | 张佳年 | 01090020502 | 锦北街道 | 社工01 | 74.67 | 入围考察 |
80 | 程卓卉 | 01090020424 | 锦北街道 | 社工01 | 71.15 | 入围考察 |
81 | 章洁 | 01090020415 | 锦北街道 | 社工01 | 70.81 | 入围考察 |
82 | 陈之语 | 01090020506 | 锦北街道 | 社工01 | 70.69 | 入围考察 |
83 | 王浩泽 | 01090020403 | 锦北街道 | 社工01 | 70.47 | 入围考察 |
84 | 翁佳楠 | 01090020813 | 锦北街道 | 社工02 | 79.19 | 入围考察 |
85 | 洪程刚 | 01090020510 | 锦北街道 | 社工02 | 77.61 | 入围考察 |
86 | 魏梦臣 | 01090020511 | 锦北街道 | 社工02 | 76.66 | 入围考察 |
87 | 张佳楠 | 01090020703 | 锦北街道 | 社工02 | 75.82 | 入围考察 |
88 | 陈泽文 | 01090020808 | 锦北街道 | 社工02 | 75.61 | 入围考察 |
89 | 田杰 | 01090020704 | 锦北街道 | 社工02 | 75.50 | 入围考察 |
90 | 郭欢宇 | 01090020823 | 锦北街道 | 社工02 | 75.36 | 入围考察 |
91 | 章文韬 | 01090020821 | 锦北街道 | 社工02 | 75.25 | 入围考察 |
92 | 凌衍挺 | 01090020712 | 锦北街道 | 社工02 | 74.91 | 入围考察 |
93 | 童童 | 01090020907 | 锦北街道 | 社工02 | 74.61 | 入围考察 |
94 | 马晗 | 01090020523 | 锦北街道 | 社工02 | 74.32 | 入围考察 |
95 | 邓嘉奇 | 01090020512 | 锦北街道 | 社工02 | 74.10 | 入围考察 |
96 | 陈琪 | 01090020710 | 锦北街道 | 社工02 | 73.85 | 入围考察 |
97 | 王超 | 01090020709 | 锦北街道 | 社工02 | 73.40 | 入围考察 |
98 | 楼奕兰 | 01090021004 | 锦北街道 | 社工03 | 83.57 | 入围考察 |
99 | 孙洁 | 01090021815 | 锦北街道 | 社工03 | 82.75 | 入围考察 |
100 | 朱雅玲 | 01090020916 | 锦北街道 | 社工03 | 82.45 | 入围考察 |
101 | 郭憬锐 | 01090021307 | 锦北街道 | 社工03 | 82.00 | 入围考察 |
102 | 邵晨卓 | 01090021913 | 锦北街道 | 社工03 | 81.77 | 入围考察 |
103 | 郑璇之 | 01090021803 | 锦北街道 | 社工03 | 78.97 | 入围考察 |
104 | 何璐婷 | 01090021901 | 锦北街道 | 社工03 | 78.71 | 入围考察 |
105 | 竺依婷 | 01090022103 | 锦北街道 | 社工03 | 78.14 | 入围考察 |
106 | 陈圆燕 | 01090020917 | 锦北街道 | 社工03 | 77.97 | 入围考察 |
107 | 姜语婷 | 01090021421 | 锦北街道 | 社工03 | 77.22 | 入围考察 |
108 | 唐佳敏 | 01090021816 | 锦北街道 | 社工03 | 77.22 | 入围考察 |
109 | 汪丽奖 | 01090021711 | 锦北街道 | 社工03 | 76.67 | 入围考察 |
110 | 毛雨 | 01090021708 | 锦北街道 | 社工03 | 76.47 | 入围考察 |
111 | 骆瑶 | 01090021513 | 锦北街道 | 社工03 | 76.46 | 入围考察 |
112 | 郑宇颖 | 01090021912 | 锦北街道 | 社工03 | 76.46 | 入围考察 |
113 | 陈益青 | 01090021215 | 锦北街道 | 社工03 | 76.15 | 入围考察 |
114 | 江航 | 01090022222 | 锦北街道 | 社工05 | 73.60 | 入围考察 |
115 | 马时宇 | 01090022304 | 锦北街道 | 社工05 | 73.60 | 入围考察 |
116 | 陈灵 | 01090022226 | 锦北街道 | 社工05 | 72.39 | 入围考察 |
117 | 陈奕宇 | 01090022309 | 锦北街道 | 社工05 | 70.64 | 入围考察 |
118 | 孙凯伦 | 01090022301 | 锦北街道 | 社工05 | 70.01 | 入围考察 |
119 | 张一奇 | 01090022311 | 锦北街道 | 社工05 | 69.81 | 入围考察 |
120 | 李洁 | 01090022314 | 锦北街道 | 社工06 | 66.36 | 入围考察 |
121 | 周培亚 | 01090022318 | 锦北街道 | 社工06 | 65.93 | 入围考察 |
122 | 章霄桦 | 01090022321 | 锦南街道 | 社工01 | 71.61 | 入围考察 |
123 | 王贤坤 | 01090022323 | 锦南街道 | 社工01 | 67.41 | 入围考察 |
124 | 虞文涛 | 01090022409 | 锦南街道 | 社工02 | 73.62 | 入围考察 |
125 | 马程亮 | 01090022405 | 锦南街道 | 社工02 | 73.09 | 入围考察 |
126 | 洪薇 | 01090022510 | 锦南街道 | 社工03 | 77.52 | 入围考察 |
127 | 陈文惠 | 01090022530 | 锦南街道 | 社工04 | 73.95 | 入围考察 |
128 | 陈清瑛 | 01090022623 | 玲珑街道 | 社工01 | 76.65 | 入围考察 |
129 | 翁浩 | 01090022609 | 玲珑街道 | 社工01 | 75.95 | 入围考察 |
130 | 程媛 | 01090022611 | 玲珑街道 | 社工01 | 74.27 | 入围考察 |
131 | 赵诗琦 | 01090022622 | 玲珑街道 | 社工01 | 73.96 | 入围考察 |
132 | 李莹 | 01090022625 | 玲珑街道 | 社工01 | 73.69 | 入围考察 |
133 | 沈忱 | 01090022916 | 玲珑街道 | 社工02 | 82.20 | 入围考察 |
134 | 陈钦剑 | 01090022908 | 玲珑街道 | 社工02 | 80.11 | 入围考察 |
135 | 钱辉 | 01090022923 | 玲珑街道 | 社工02 | 78.21 | 入围考察 |
136 | 帅永浩 | 01090022830 | 玲珑街道 | 社工02 | 75.47 | 入围考察 |
137 | 张孜翎 | 01090022920 | 玲珑街道 | 社工02 | 75.31 | 入围考察 |
138 | 吴治城 | 01090022930 | 玲珑街道 | 社工02 | 74.82 | 入围考察 |
139 | 雷占昊 | 01090022816 | 玲珑街道 | 社工02 | 74.68 | 入围考察 |
140 | 骆晓海 | 01090022907 | 玲珑街道 | 社工02 | 74.64 | 入围考察 |
141 | 詹锦宁 | 01090022917 | 玲珑街道 | 社工02 | 74.25 | 入围考察 |
142 | 邱文涛 | 01090022630 | 玲珑街道 | 社工02 | 74.06 | 入围考察 |
143 | 陈郝楠 | 01090022911 | 玲珑街道 | 社工02 | 73.99 | 入围考察 |
144 | 方刚 | 01090022912 | 玲珑街道 | 社工02 | 73.88 | 入围考察 |
145 | 俞苏晏 | 01090031007 | 玲珑街道 | 社工03 | 79.71 | 入围考察 |
146 | 卞艳艳 | 01090030723 | 玲珑街道 | 社工03 | 79.61 | 入围考察 |
147 | 陈洁琳 | 01090030510 | 玲珑街道 | 社工03 | 79.36 | 入围考察 |
148 | 俞梦狄 | 01090030727 | 玲珑街道 | 社工03 | 78.75 | 入围考察 |
149 | 陈哲 | 01090030504 | 玲珑街道 | 社工03 | 78.45 | 入围考察 |
150 | 程诗雨 | 01090030312 | 玲珑街道 | 社工03 | 78.45 | 入围考察 |
151 | 练小春 | 01090030621 | 玲珑街道 | 社工03 | 78.10 | 入围考察 |
152 | 陈悦 | 01090030403 | 玲珑街道 | 社工03 | 77.98 | 入围考察 |
153 | 王健伦 | 01090030901 | 玲珑街道 | 社工03 | 77.22 | 入围考察 |
154 | 李叶婷 | 01090030325 | 玲珑街道 | 社工03 | 77.09 | 入围考察 |
155 | 骆聪婕 | 01090030410 | 玲珑街道 | 社工03 | 77.03 | 入围考察 |
156 | 朱雨蕾 | 01090030904 | 玲珑街道 | 社工03 | 76.82 | 入围考察 |
157 | 金凯丽 | 01090030329 | 玲珑街道 | 社工03 | 76.49 | 入围考察 |
158 | 张芸 | 01090030930 | 玲珑街道 | 社工03 | 76.26 | 入围考察 |
159 | 杨哲 | 01090031220 | 玲珑街道 | 社工04 | 75.88 | 入围考察 |
160 | 赵康锦 | 01090031206 | 玲珑街道 | 社工04 | 72.30 | 入围考察 |
161 | 邢伟峰 | 01090031412 | 玲珑街道 | 社工05 | 73.53 | 入围考察 |
162 | 熊旭辉 | 01090031316 | 玲珑街道 | 社工05 | 73.01 | 入围考察 |
163 | 沈晓明 | 01090031318 | 玲珑街道 | 社工05 | 71.85 | 入围考察 |
164 | 蒋炜 | 01090031324 | 玲珑街道 | 社工05 | 70.08 | 入围考察 |
165 | 陶晓婉 | 01090031423 | 玲珑街道 | 社工06 | 79.33 | 入围考察 |
166 | 沈海燕 | 01090031501 | 青山湖街道 | 社工01 | 76.57 | 入围考察 |
167 | 朱芷怡 | 01090031427 | 青山湖街道 | 社工01 | 75.93 | 入围考察 |
168 | 张媛 | 01090031520 | 青山湖街道 | 社工01 | 75.47 | 入围考察 |
169 | 楼凌辰 | 01090031508 | 青山湖街道 | 社工01 | 75.42 | 入围考察 |
170 | 杨余璐 | 01090031518 | 青山湖街道 | 社工01 | 75.09 | 入围考察 |
171 | 豆梦娜 | 01090031507 | 青山湖街道 | 社工01 | 74.39 | 入围考察 |
172 | 赵琦军 | 01090031710 | 青山湖街道 | 社工02 | 82.55 | 入围考察 |
173 | 王艺博 | 01090031527 | 青山湖街道 | 社工02 | 79.91 | 入围考察 |
174 | 李梦楠 | 01090031604 | 青山湖街道 | 社工02 | 77.60 | 入围考察 |
175 | 周江 | 01090031718 | 青山湖街道 | 社工02 | 77.33 | 入围考察 |
176 | 应鸿捷 | 01090031716 | 青山湖街道 | 社工02 | 76.50 | 入围考察 |
177 | 俞仁昊 | 01090031802 | 青山湖街道 | 社工02 | 76.05 | 入围考察 |
178 | 鄂家琦 | 01090031616 | 青山湖街道 | 社工02 | 75.97 | 入围考察 |
179 | 胡桐 | 01090031814 | 青山湖街道 | 社工02 | 75.58 | 入围考察 |
180 | 杨志杰 | 01090031529 | 青山湖街道 | 社工02 | 75.07 | 入围考察 |
181 | 方涵 | 01090031707 | 青山湖街道 | 社工02 | 74.83 | 入围考察 |
182 | 陈建波 | 01090031617 | 青山湖街道 | 社工02 | 74.49 | 入围考察 |
183 | 王昊暘 | 01090031720 | 青山湖街道 | 社工02 | 73.73 | 入围考察 |
184 | 金行 | 01090031612 | 青山湖街道 | 社工02 | 73.70 | 入围考察 |
185 | 邱一周 | 01090031711 | 青山湖街道 | 社工02 | 72.58 | 入围考察 |
186 | 蒋天煜 | 01090031805 | 青山湖街道 | 社工02 | 72.47 | 入围考察 |
187 | 潘丽群 | 01090032126 | 青山湖街道 | 社工03 | 80.98 | 入围考察 |
188 | 王纾文 | 01090032003 | 青山湖街道 | 社工03 | 79.91 | 入围考察 |
189 | 肖其月 | 01090032403 | 青山湖街道 | 社工03 | 78.55 | 入围考察 |
190 | 项璐 | 01090031826 | 青山湖街道 | 社工03 | 77.65 | 入围考察 |
191 | 王琳 | 01090032606 | 青山湖街道 | 社工03 | 77.51 | 入围考察 |
192 | 郑佳琪 | 01090032212 | 青山湖街道 | 社工03 | 77.27 | 入围考察 |
193 | 朱文莉 | 01090032509 | 青山湖街道 | 社工03 | 77.17 | 入围考察 |
194 | 姚丽丽 | 01090032517 | 青山湖街道 | 社工03 | 77.01 | 入围考察 |
195 | 徐婷 | 01090031818 | 青山湖街道 | 社工03 | 76.83 | 入围考察 |
196 | 朱宇 | 01090032103 | 青山湖街道 | 社工03 | 76.56 | 入围考察 |
197 | 余丽娟 | 01090031908 | 青山湖街道 | 社工03 | 76.55 | 入围考察 |
198 | 郑蓓 | 01090032329 | 青山湖街道 | 社工03 | 76.41 | 入围考察 |
199 | 俞叶滢 | 01090032020 | 青山湖街道 | 社工03 | 76.29 | 入围考察 |
200 | 潘婷 | 01090032920 | 青山湖街道 | 社工04 | 82.47 | 入围考察 |
201 | 章玛喆 | 01090032928 | 青山湖街道 | 社工04 | 74.39 | 入围考察 |
202 | 陈潇 | 01090033008 | 青山湖街道 | 社工05 | 75.36 | 入围考察 |
203 | 高翔 | 01090033015 | 青山湖街道 | 社工05 | 72.87 | 入围考察 |
204 | 王孝泽 | 01090033017 | 青山湖街道 | 社工05 | 71.90 | 入围考察 |
205 | 何青 | 01090033004 | 青山湖街道 | 社工05 | 69.20 | 入围考察 |
206 | 罗杉 | 01090033020 | 青山湖街道 | 社工06 | 78.31 | 入围考察 |
207 | 胡言情 | 01090033021 | 青山湖街道 | 社工06 | 76.70 | 入围考察 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐