【考试咨询】衢州事业单位考试交流群:88095716 |浙江公务员考试交流群:1105990853
|
微信公众号:衢州人事考试在线|电话咨询:18667045941曾老师
衢州地区各类考试招考公告|全国各地公职考试真题|公务员课程|免费备考资料
根据《2022年柯城区专职社区工作者招聘公告》,经过报名、资格审查和笔试,现将笔试分数和进入面试人员名单公布如下:
(一)岗位代码01报名人员笔试分数和进入面试人员名单(62人):
姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 附加分 | 笔试分数 | 排名 | 备 注 |
王楷铖 | 22062515001 | 72 | 72 | 1 | 进入面试 | |
柴瑞恒 | 22062516015 | 70.5 | 70.5 | 2 | 进入面试 | |
吴继斌 | 22062516022 | 70 | 70 | 3 | 进入面试 | |
方康 | 22062517010 | 68.5 | 68.5 | 4 | 进入面试 | |
蓝堃 | 22062518002 | 67 | 67 | 5 | 进入面试 | |
项健 | 22062516001 | 66 | 66 | 6 | 进入面试 | |
余子杰 | 22062517017 | 66 | 66 | 6 | 进入面试 | |
郑家伟 | 22062518006 | 66 | 66 | 6 | 进入面试 | |
吴骏 | 22062515006 | 65.5 | 65.5 | 9 | 进入面试 | |
陈宇杰 | 22062515027 | 65.5 | 65.5 | 9 | 进入面试 | |
霍涵 | 22062518016 | 65.5 | 65.5 | 9 | 进入面试 | |
叶晟夫 | 22062516007 | 65 | 65 | 12 | 进入面试 | |
曾佳斌 | 22062515023 | 62.5 | 2 | 64.5 | 13 | 进入面试 |
孙奇 | 22062516027 | 64.5 | 64.5 | 13 | 进入面试 | |
许德圣 | 22062517023 | 64.5 | 64.5 | 13 | 进入面试 | |
沈浩宇 | 22062516019 | 64 | 64 | 16 | 进入面试 | |
顾家宝 | 22062517016 | 64 | 64 | 16 | 进入面试 | |
徐绍康 | 22062517020 | 64 | 64 | 16 | 进入面试 | |
吴崇章 | 22062517022 | 64 | 64 | 16 | 进入面试 | |
李斌 | 22062516029 | 63.5 | 63.5 | 20 | 进入面试 | |
许承超 | 22062517026 | 63.5 | 63.5 | 20 | 进入面试 | |
杨利成 | 22062518008 | 63.5 | 63.5 | 20 | 进入面试 | |
童昊 | 22062515014 | 63 | 63 | 23 | 进入面试 | |
卢子健 | 22062517018 | 63 | 63 | 23 | 进入面试 | |
周晟 | 22062515003 | 62.5 | 62.5 | 25 | 进入面试 | |
盛潇涵 | 22062515005 | 62.5 | 62.5 | 25 | 进入面试 | |
顾云 | 22062515025 | 62.5 | 62.5 | 25 | 进入面试 | |
范夏俊 | 22062516002 | 62.5 | 62.5 | 25 | 进入面试 | |
费腾 | 22062517001 | 62 | 62 | 29 | 进入面试 | |
柴中民 | 22062517007 | 62 | 62 | 29 | 进入面试 | |
杨腾飞 | 22062516013 | 61.5 | 61.5 | 31 | 进入面试 | |
黄俊晖 | 22062515026 | 61 | 61 | 32 | 进入面试 | |
杨坤 | 22062516006 | 61 | 61 | 32 | 进入面试 | |
孙慨 | 22062516018 | 61 | 61 | 32 | 进入面试 | |
柴宇辰 | 22062517009 | 61 | 61 | 32 | 进入面试 | |
郑飞龙 | 22062515007 | 60 | 60 | 36 | 进入面试 | |
韩信哲 | 22062515024 | 60 | 60 | 36 | 进入面试 | |
郑轩斌 | 22062516025 | 60 | 60 | 36 | 进入面试 | |
陈晖 | 22062517015 | 60 | 60 | 36 | 进入面试 | |
林兆辉 | 22062517029 | 60 | 60 | 36 | 进入面试 | |
余旺程 | 22062518011 | 60 | 60 | 36 | 进入面试 | |
郑超 | 22062515010 | 59.5 | 59.5 | 42 | 进入面试 | |
姜鹏 | 22062517012 | 59.5 | 59.5 | 42 | 进入面试 | |
熊由之 | 22062515020 | 59 | 59 | 44 | 进入面试 | |
余鹏 | 22062516026 | 59 | 59 | 44 | 进入面试 | |
余星磊 | 22062518009 | 59 | 59 | 44 | 进入面试 | |
刘迅 | 22062518013 | 59 | 59 | 44 | 进入面试 | |
徐嘉俊 | 22062515016 | 58.5 | 58.5 | 48 | 进入面试 | |
缪昊然 | 22062516009 | 58.5 | 58.5 | 48 | 进入面试 | |
刘志凯 | 22062517011 | 58.5 | 58.5 | 48 | 进入面试 | |
毛临琦 | 22062517003 | 58 | 58 | 51 | 进入面试 | |
徐铭成 | 22062517008 | 58 | 58 | 51 | 进入面试 | |
孙搏 | 22062515030 | 57.5 | 57.5 | 53 | 进入面试 | |
周旭辉 | 22062516021 | 57.5 | 57.5 | 53 | 进入面试 | |
朱胜 | 22062517002 | 57.5 | 57.5 | 53 | 进入面试 | |
戚飞鹏 | 22062518015 | 57.5 | 57.5 | 53 | 进入面试 | |
陈伟 | 22062515002 | 57 | 57 | 57 | 进入面试 | |
严志豪 | 22062518005 | 57 | 57 | 57 | 进入面试 | |
琚奇奇 | 22062518014 | 57 | 57 | 57 | 进入面试 | |
余锐 | 22062515021 | 56.5 | 56.5 | 60 | 进入面试 | |
洪祥 | 22062516030 | 56.5 | 56.5 | 60 | 进入面试 | |
余正轩 | 22062518001 | 56.5 | 56.5 | 60 | 进入面试 | |
22062516008 | 56 | 56 | ||||
22062516011 | 55.5 | 55.5 | ||||
22062516028 | 55.5 | 55.5 | ||||
22062516010 | 55 | 55 | ||||
22062516023 | 55 | 55 | ||||
22062515017 | 54.5 | 54.5 | ||||
22062518010 | 54.5 | 54.5 | ||||
22062515018 | 54 | 54 | ||||
22062515019 | 53.5 | 53.5 | ||||
22062515029 | 53.5 | 53.5 | ||||
22062517004 | 53.5 | 53.5 | ||||
22062517005 | 53.5 | 53.5 | ||||
22062517028 | 53.5 | 53.5 | ||||
22062517014 | 51 | 2 | 53 | |||
22062517019 | 53 | 53 | ||||
22062517027 | 53 | 53 | ||||
22062516024 | 52.5 | 52.5 | ||||
22062515008 | 51.5 | 51.5 | ||||
22062517021 | 51.5 | 51.5 | ||||
22062515012 | 51 | 51 | ||||
22062517006 | 51 | 51 | ||||
22062517030 | 51 | 51 | ||||
22062518004 | 51 | 51 | ||||
22062518003 | 50.5 | 50.5 | ||||
22062516005 | 49.5 | 49.5 | ||||
22062515013 | 49 | 49 | ||||
22062515022 | 49 | 49 | ||||
22062515009 | 48.5 | 48.5 | ||||
22062516014 | 48.5 | 48.5 | ||||
22062515015 | 47.5 | 47.5 | ||||
22062516004 | 47.5 | 47.5 | ||||
22062515028 | 47 | 47 | ||||
22062518012 | 46 | 46 | ||||
22062515011 | 45 | 45 | ||||
22062516012 | 45 | 45 | ||||
22062516003 | 44.5 | 44.5 | ||||
22062517024 | 44.5 | 44.5 | ||||
22062517013 | 42 | 42 | ||||
22062515004 | 缺考 | |||||
22062516016 | 缺考 | |||||
22062516017 | 缺考 | |||||
22062516020 | 缺考 | |||||
22062517025 | 缺考 | |||||
22062518007 | 缺考 |
(二)岗位代码02报名人员笔试分数和进入面试人员名单(62人):
姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 附加分 | 笔试分数 | 排名 | 备 注 |
徐蕾兰 | 22062527021 | 78.5 | 2 | 80.5 | 1 | 进入面试 |
周利霞 | 22062521018 | 72 | 3 | 75 | 2 | 进入面试 |
梅岚 | 22062521003 | 74.5 | 74.5 | 3 | 进入面试 | |
徐怡雯 | 22062526030 | 74.5 | 74.5 | 3 | 进入面试 | |
陈思京 | 22062523020 | 71 | 71 | 5 | 进入面试 | |
李丝琪 | 22062519011 | 70.5 | 70.5 | 6 | 进入面试 | |
王蓉 | 22062523028 | 70.5 | 70.5 | 6 | 进入面试 | |
陈欣妍 | 22062525019 | 70.5 | 70.5 | 6 | 进入面试 | |
姚瑜 | 22062518027 | 69 | 69 | 9 | 进入面试 | |
占辰远 | 22062524008 | 69 | 69 | 9 | 进入面试 | |
郑艺晨 | 22062526023 | 69 | 69 | 9 | 进入面试 | |
许丹 | 22062519020 | 68.5 | 68.5 | 12 | 进入面试 | |
张怡琳 | 22062521006 | 68.5 | 68.5 | 12 | 进入面试 | |
徐孟诗 | 22062521016 | 68.5 | 68.5 | 12 | 进入面试 | |
童雨馨 | 22062521020 | 68.5 | 68.5 | 12 | 进入面试 | |
黎晔 | 22062522007 | 68.5 | 68.5 | 12 | 进入面试 | |
王艳 | 22062518022 | 68 | 68 | 17 | 进入面试 | |
黄丽莹 | 22062520028 | 67.5 | 67.5 | 18 | 进入面试 | |
陈紫琳 | 22062521011 | 67.5 | 67.5 | 18 | 进入面试 | |
王苏婷 | 22062525014 | 67.5 | 67.5 | 18 | 进入面试 | |
胡婉君 | 22062524017 | 65 | 2 | 67 | 21 | 进入面试 |
余嘉玥 | 22062526028 | 67 | 67 | 21 | 进入面试 | |
周晨露 | 22062519012 | 66.5 | 66.5 | 23 | 进入面试 | |
徐晨 | 22062521010 | 66.5 | 66.5 | 23 | 进入面试 | |
侯瑾 | 22062521030 | 66.5 | 66.5 | 23 | 进入面试 | |
张琪 | 22062527023 | 66.5 | 66.5 | 23 | 进入面试 | |
陈婉婷 | 22062519030 | 66 | 66 | 27 | 进入面试 | |
蓝琴 | 22062521013 | 66 | 66 | 27 | 进入面试 | |
叶秀雯 | 22062527006 | 66 | 66 | 27 | 进入面试 | |
鲍真君 | 22062527026 | 66 | 66 | 27 | 进入面试 | |
王欢欢 | 22062521015 | 65.5 | 65.5 | 31 | 进入面试 | |
叶文倩 | 22062525011 | 63.5 | 2 | 65.5 | 31 | 进入面试 |
胡晶晶 | 22062520010 | 65 | 65 | 33 | 进入面试 | |
江敏玲 | 22062525005 | 65 | 65 | 33 | 进入面试 | |
吴梦颖 | 22062522013 | 64 | 64 | 35 | 进入面试 | |
朱黎荣 | 22062522018 | 64 | 64 | 35 | 进入面试 | |
余楠 | 22062526017 | 64 | 64 | 35 | 进入面试 | |
陈唯一 | 22062527012 | 64 | 64 | 35 | 进入面试 | |
余文雁 | 22062527022 | 64 | 64 | 35 | 进入面试 | |
朱琪英 | 22062519009 | 63.5 | 63.5 | 40 | 进入面试 | |
欧阳茜 | 22062521012 | 63.5 | 63.5 | 40 | 进入面试 | |
严婧 | 22062521019 | 63.5 | 63.5 | 40 | 进入面试 | |
郑珂 | 22062522006 | 63.5 | 63.5 | 40 | 进入面试 | |
张晓英 | 22062522015 | 63.5 | 63.5 | 40 | 进入面试 | |
邓泽华 | 22062523002 | 63.5 | 63.5 | 40 | 进入面试 | |
王菲 | 22062524002 | 63.5 | 63.5 | 40 | 进入面试 | |
吴嫣媛 | 22062524009 | 63.5 | 63.5 | 40 | 进入面试 | |
方丽 | 22062525017 | 63.5 | 63.5 | 40 | 进入面试 | |
徐卓群 | 22062526013 | 63.5 | 63.5 | 40 | 进入面试 | |
项程媛 | 22062526026 | 63.5 | 63.5 | 40 | 进入面试 | |
方心远 | 22062527029 | 63.5 | 63.5 | 40 | 进入面试 | |
周琪 | 22062519010 | 63 | 63 | 52 | 进入面试 | |
柳琦芳 | 22062521002 | 63 | 63 | 52 | 进入面试 | |
徐志青 | 22062521021 | 63 | 63 | 52 | 进入面试 | |
叶易彦 | 22062522005 | 63 | 63 | 52 | 进入面试 | |
郑琳 | 22062523017 | 61 | 2 | 63 | 52 | 进入面试 |
毛睿宁 | 22062520014 | 62.5 | 62.5 | 57 | 进入面试 | |
严炳施 | 22062521024 | 62.5 | 62.5 | 57 | 进入面试 | |
琚圆圆 | 22062522022 | 60.5 | 2 | 62.5 | 57 | 进入面试 |
郑杨子 | 22062526003 | 62.5 | 62.5 | 57 | 进入面试 | |
郑丽娟 | 22062526015 | 62.5 | 62.5 | 57 | 进入面试 | |
季玉琦 | 22062526027 | 62.5 | 62.5 | 57 | 进入面试 | |
22062523008 | 60 | 2 | 62 | |||
22062524020 | 62 | 62 | ||||
22062525010 | 60 | 2 | 62 | |||
22062526021 | 62 | 62 | ||||
22062519027 | 61.5 | 61.5 | ||||
22062520004 | 61.5 | 61.5 | ||||
22062520005 | 61.5 | 61.5 | ||||
22062520022 | 61.5 | 61.5 | ||||
22062521029 | 61.5 | 61.5 | ||||
22062524007 | 61.5 | 61.5 | ||||
22062524025 | 61.5 | 61.5 | ||||
22062524026 | 61.5 | 61.5 | ||||
22062525027 | 61.5 | 61.5 | ||||
22062526004 | 61.5 | 61.5 | ||||
22062518030 | 61 | 61 | ||||
22062519024 | 61 | 61 | ||||
22062520009 | 61 | 61 | ||||
22062521027 | 61 | 61 | ||||
22062522028 | 61 | 61 | ||||
22062522030 | 61 | 61 | ||||
22062523010 | 61 | 61 | ||||
22062523016 | 61 | 61 | ||||
22062524022 | 61 | 61 | ||||
22062525002 | 61 | 61 | ||||
22062526001 | 61 | 61 | ||||
22062519015 | 60.5 | 60.5 | ||||
22062523015 | 60.5 | 60.5 | ||||
22062526024 | 60.5 | 60.5 | ||||
22062527024 | 60.5 | 60.5 | ||||
22062527027 | 60.5 | 60.5 | ||||
22062522023 | 60 | 60 | ||||
22062524021 | 60 | 60 | ||||
22062525008 | 60 | 60 | ||||
22062520023 | 59.5 | 59.5 | ||||
22062521004 | 59.5 | 59.5 | ||||
22062525009 | 59.5 | 59.5 | ||||
22062526008 | 59.5 | 59.5 | ||||
22062526009 | 59.5 | 59.5 | ||||
22062526025 | 59.5 | 59.5 | ||||
22062518029 | 59 | 59 | ||||
22062521008 | 59 | 59 | ||||
22062522024 | 59 | 59 | ||||
22062523004 | 59 | 59 | ||||
22062523014 | 59 | 59 | ||||
22062524001 | 59 | 59 | ||||
22062525021 | 59 | 59 | ||||
22062525029 | 59 | 59 | ||||
22062526010 | 59 | 59 | ||||
22062526018 | 59 | 59 | ||||
22062526020 | 59 | 59 | ||||
22062526022 | 59 | 59 | ||||
22062518025 | 58.5 | 58.5 | ||||
22062521023 | 58.5 | 58.5 | ||||
22062523025 | 58.5 | 58.5 | ||||
22062523012 | 58 | 58 | ||||
22062523023 | 58 | 58 | ||||
22062527013 | 56 | 2 | 58 | |||
22062519021 | 57.5 | 57.5 | ||||
22062521017 | 57.5 | 57.5 | ||||
22062522010 | 57.5 | 57.5 | ||||
22062523011 | 57.5 | 57.5 | ||||
22062527009 | 57.5 | 57.5 | ||||
22062518019 | 57 | 57 | ||||
22062520006 | 57 | 57 | ||||
22062523001 | 57 | 57 | ||||
22062523029 | 57 | 57 | ||||
22062525007 | 57 | 57 | ||||
22062527010 | 57 | 57 | ||||
22062527025 | 57 | 57 | ||||
22062527028 | 57 | 57 | ||||
22062518026 | 56.5 | 56.5 | ||||
22062520001 | 56.5 | 56.5 | ||||
22062520016 | 56.5 | 56.5 | ||||
22062520027 | 56.5 | 56.5 | ||||
22062522014 | 56.5 | 56.5 | ||||
22062522025 | 56.5 | 56.5 | ||||
22062523024 | 56.5 | 56.5 | ||||
22062525022 | 56.5 | 56.5 | ||||
22062527016 | 56.5 | 56.5 | ||||
22062520021 | 56 | 56 | ||||
22062520024 | 56 | 56 | ||||
22062521009 | 56 | 56 | ||||
22062521025 | 56 | 56 | ||||
22062527018 | 56 | 56 | ||||
22062522003 | 55.5 | 55.5 | ||||
22062522008 | 55.5 | 55.5 | ||||
22062522009 | 55.5 | 55.5 | ||||
22062523026 | 55.5 | 55.5 | ||||
22062524023 | 55.5 | 55.5 | ||||
22062524027 | 53.5 | 2 | 55.5 | |||
22062524030 | 55.5 | 55.5 | ||||
22062526002 | 55.5 | 55.5 | ||||
22062526005 | 55.5 | 55.5 | ||||
22062526019 | 55.5 | 55.5 | ||||
22062527003 | 55.5 | 55.5 | ||||
22062518017 | 55 | 55 | ||||
22062518018 | 55 | 55 | ||||
22062519007 | 55 | 55 | ||||
22062521028 | 52 | 3 | 55 | |||
22062524006 | 55 | 55 | ||||
22062527007 | 55 | 55 | ||||
22062518024 | 54.5 | 54.5 | ||||
22062520018 | 54.5 | 54.5 | ||||
22062522027 | 54.5 | 54.5 | ||||
22062523021 | 54.5 | 54.5 | ||||
22062524028 | 54.5 | 54.5 | ||||
22062525020 | 54.5 | 54.5 | ||||
22062527011 | 54.5 | 54.5 | ||||
22062519005 | 54 | 54 | ||||
22062519013 | 54 | 54 | ||||
22062519022 | 52 | 2 | 54 | |||
22062519025 | 54 | 54 | ||||
22062520007 | 54 | 54 | ||||
22062520012 | 54 | 54 | ||||
22062524013 | 54 | 54 | ||||
22062519003 | 53.5 | 53.5 | ||||
22062519029 | 53.5 | 53.5 | ||||
22062521026 | 53.5 | 53.5 | ||||
22062523009 | 53.5 | 53.5 | ||||
22062527002 | 53.5 | 53.5 | ||||
22062519008 | 53 | 53 | ||||
22062519023 | 53 | 53 | ||||
22062519028 | 53 | 53 | ||||
22062522011 | 53 | 53 | ||||
22062523022 | 53 | 53 | ||||
22062519017 | 52.5 | 52.5 | ||||
22062523027 | 52.5 | 52.5 | ||||
22062524004 | 52.5 | 52.5 | ||||
22062524015 | 52.5 | 52.5 | ||||
22062525016 | 50.5 | 2 | 52.5 | |||
22062527001 | 52.5 | 52.5 | ||||
22062527017 | 52.5 | 52.5 | ||||
22062519019 | 52 | 52 | ||||
22062520025 | 52 | 52 | ||||
22062522021 | 52 | 52 | ||||
22062524019 | 52 | 52 | ||||
22062521007 | 51.5 | 51.5 | ||||
22062522004 | 51.5 | 51.5 | ||||
22062522026 | 51.5 | 51.5 | ||||
22062526011 | 51.5 | 51.5 | ||||
22062519006 | 51 | 51 | ||||
22062520008 | 51 | 51 | ||||
22062522016 | 51 | 51 | ||||
22062524014 | 51 | 51 | ||||
22062526029 | 51 | 51 | ||||
22062527005 | 51 | 51 | ||||
22062520030 | 50.5 | 50.5 | ||||
22062522001 | 50.5 | 50.5 | ||||
22062522029 | 50.5 | 50.5 | ||||
22062525013 | 50.5 | 50.5 | ||||
22062526014 | 50.5 | 50.5 | ||||
22062527004 | 50.5 | 50.5 | ||||
22062518023 | 50 | 50 | ||||
22062519002 | 50 | 50 | ||||
22062524018 | 50 | 50 | ||||
22062525023 | 50 | 50 | ||||
22062526007 | 50 | 50 | ||||
22062519004 | 49.5 | 49.5 | ||||
22062521001 | 49.5 | 49.5 | ||||
22062522019 | 49.5 | 49.5 | ||||
22062518021 | 49 | 49 | ||||
22062520013 | 49 | 49 | ||||
22062525006 | 49 | 49 | ||||
22062525026 | 49 | 49 | ||||
22062526012 | 49 | 49 | ||||
22062527008 | 49 | 49 | ||||
22062518028 | 48.5 | 48.5 | ||||
22062522017 | 48.5 | 48.5 | ||||
22062524012 | 48.5 | 48.5 | ||||
22062520026 | 48 | 48 | ||||
22062525001 | 48 | 48 | ||||
22062525015 | 48 | 48 | ||||
22062520002 | 47.5 | 47.5 | ||||
22062520019 | 47.5 | 47.5 | ||||
22062523003 | 47.5 | 47.5 | ||||
22062523006 | 47.5 | 47.5 | ||||
22062527014 | 47.5 | 47.5 | ||||
22062520017 | 47 | 47 | ||||
22062519016 | 46 | 46 | ||||
22062523013 | 46 | 46 | ||||
22062523018 | 46 | 46 | ||||
22062524003 | 45.5 | 45.5 | ||||
22062520029 | 45 | 45 | ||||
22062525012 | 45 | 45 | ||||
22062523005 | 44.5 | 44.5 | ||||
22062524029 | 44.5 | 44.5 | ||||
22062522020 | 43.5 | 43.5 | ||||
22062523030 | 42 | 42 | ||||
22062519026 | 39.5 | 39.5 | ||||
22062523019 | 39.5 | 39.5 | ||||
22062522002 | 39 | 39 | ||||
22062519014 | 35 | 35 | ||||
22062525003 | 35 | 35 | ||||
22062521022 | 33 | 33 | ||||
22062525004 | 32.5 | 32.5 | ||||
22062518020 | 缺考 | |||||
22062519001 | 缺考 | |||||
22062519018 | 缺考 | |||||
22062520003 | 缺考 | |||||
22062520011 | 缺考 | |||||
22062520015 | 缺考 | |||||
22062520020 | 缺考 | |||||
22062521005 | 缺考 | |||||
22062521014 | 缺考 | |||||
22062522012 | 缺考 | |||||
22062523007 | 缺考 | |||||
22062524005 | 缺考 | |||||
22062524010 | 缺考 | |||||
22062524011 | 缺考 | |||||
22062524016 | 缺考 | |||||
22062524024 | 缺考 | |||||
22062525018 | 缺考 | |||||
22062525024 | 缺考 | |||||
22062525025 | 缺考 | |||||
22062525028 | 缺考 | |||||
22062525030 | 缺考 | |||||
22062526006 | 缺考 | |||||
22062526016 | 缺考 | |||||
22062527015 | 缺考 | |||||
22062527019 | 缺考 | |||||
22062527020 | 缺考 |
进入面试人员请于2022年6月30日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:00)到衢州市荷三路237号柯城区民政局312室凭本人有效期内二代身份证原件(代领须同时提供代领人和本人有效期内二代身份证原件)领取面试通知单,逾期未领视为自动放弃。面试具体时间、地点详见面试通知单。
衢州市柯城区民政局
衢州市柯城区人力资源和社会保障局
2022年6月27日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐