【考试咨询】全国教师资格证交流群:705229558|微信公众号:展鸿教师|
全国教师招考公告|全国教师历年真题|32学院免费课程|面授班级
2018黄冈黄梅非教育系统事业单位招聘笔试、面试成绩及总成绩公告(九)已公布,黄梅事业单位招聘网特别整理了公告相关信息,以下是公告详情:
2018年黄梅县非教育系统事业单位公开招聘工作已于2018年8月8日结束,现将考生笔试、面试成绩及总成绩公布如下:
岗位 代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试折算成绩 40% | 面试 成绩 | 面试折算成绩60% | 总成绩 | 排名 |
[32] | 杨丽红 | 女 | 20187321123 | 31.46 | 80.80 | 48.48 | 79.94 | 1 |
[32] | 袁源 | 女 | 20187321218 | 31.06 | 70.60 | 42.36 | 73.42 | 2 |
[32] | 舒丽 | 女 | 20187321215 | 34.55 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | 3 |
[33] | 黎浩源 | 男 | 20187331230 | 35.32 | 84.80 | 50.88 | 86.20 | 1 |
[33] | 李珊珊 | 女 | 20187331226 | 30.52 | 79.00 | 47.40 | 77.92 | 2 |
[33] | 桂瑶琪 | 女 | 20187331229 | 29.03 | 74.20 | 44.52 | 73.55 | 3 |
[34] | 邹嫣妮 | 女 | 20187341301 | 32.68 | 84.00 | 50.40 | 83.08 | 1 |
[34] | 周杜 | 女 | 20187341323 | 34.24 | 78.80 | 47.28 | 81.52 | 2 |
[34] | 单宇 | 女 | 20187341403 | 32.21 | 80.20 | 48.12 | 80.33 | 3 |
[35] | 徐演 | 男 | 20187352103 | 32.10 | 79.60 | 47.76 | 79.86 | 1 |
[35] | 唐红梅 | 女 | 20187352005 | 32.24 | 79.20 | 47.52 | 79.76 | 2 |
[35] | 洪越 | 男 | 20187352117 | 34.87 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | 3 |
[36] | 乐琼 | 女 | 20187362513 | 32.88 | 85.00 | 51.00 | 83.88 | 1 |
[36] | 吕小婷 | 女 | 20187362619 | 31.44 | 83.20 | 49.92 | 81.36 | 2 |
[36] | 张晓莉 | 女 | 20187362501 | 32.69 | 77.40 | 46.44 | 79.13 | 3 |
[37] | 王琪 | 女 | 20187371710 | 34.96 | 82.00 | 49.20 | 84.16 | 1 |
[37] | 桂锦 | 男 | 20187371714 | 35.76 | 79.60 | 47.76 | 83.52 | 2 |
[37] | 杨露 | 女 | 20187371615 | 32.50 | 76.60 | 45.96 | 78.46 | 3 |
[38] | 宛钰娟 | 女 | 20187381901 | 36.30 | 81.20 | 48.72 | 85.02 | 1 |
[38] | 吴欢 | 女 | 20187381916 | 33.38 | 85.20 | 51.12 | 84.50 | 2 |
[38] | 向闯 | 男 | 20187381923 | 33.44 | 84.00 | 50.40 | 83.84 | 3 |
[39] | 石乐 | 女 | 20187392202 | 32.17 | 81.20 | 48.72 | 80.89 | 1 |
[39] | 李宁夫 | 男 | 20187392209 | 32.10 | 78.60 | 47.16 | 79.26 | 2 |
[39] | 石媛君 | 女 | 20187392217 | 32.12 | 77.80 | 46.68 | 78.80 | 3 |
[40] | 金亮 | 男 | 20187402225 | 24.52 | 81.20 | 48.72 | 73.24 | 1 |
[40] | 洪超 | 男 | 20187402226 | 24.57 | 78.80 | 47.28 | 71.85 | 2 |
[40] | 唐俊云 | 男 | 20187402228 | 19.18 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | 3 |
[42] | 蔡宏 | 男 | 20187422928 | 30.69 | 79.80 | 47.88 | 78.57 | 1 |
[42] | 吴郡 | 男 | 20187422929 | 30.86 | 78.80 | 47.28 | 78.14 | 2 |
[42] | 汪焜 | 男 | 20187422918 | 30.92 | 78.40 | 47.04 | 77.96 | 3 |
[43] | 王宇潇 | 男 | 20187431730 | 36.07 | 80.00 | 48.00 | 84.07 | 1 |
[43] | 田丙亮 | 男 | 20187431717 | 31.21 | 75.20 | 45.12 | 76.33 | 2 |
[43] | 聂俊伟 | 男 | 20187431723 | 31.46 | 27.40 | 16.44 | 47.90 | 3 |
[44] | 胡行 | 男 | 20187442903 | 36.54 | 77.60 | 46.56 | 83.10 | 1 |
[44] | 孙凯 | 男 | 20187442826 | 29.23 | 26.80 | 16.08 | 45.31 | 2 |
[44] | 叶俊 | 男 | 20187442907 | 30.13 | 0.00 | 0.00 | 30.13 | 3 |
[45] | 洪督 | 男 | 20187452803 | 34.94 | 77.60 | 46.56 | 81.50 | 1 |
[45] | 朱彪 | 男 | 20187452722 | 31.62 | 80.00 | 48.00 | 79.62 | 2 |
[45] | 周巧 | 女 | 20187452816 | 31.88 | 73.60 | 44.16 | 76.04 | 3 |
[46] | 熊诗煜 | 女 | 20187463027 | 31.85 | 80.00 | 48.00 | 79.85 | 1 |
[46] | 朱翟佳豪 | 男 | 20187463023 | 32.58 | 77.00 | 46.20 | 78.78 | 2 |
[46] | 詹锦菲 | 女 | 20187463021 | 31.26 | 77.20 | 46.32 | 77.58 | 3 |
[47] | 陈星 | 女 | 20187473226 | 31.27 | 84.60 | 50.76 | 82.03 | 1 |
[47] | 梅航 | 男 | 20187473221 | 31.50 | 79.60 | 47.76 | 79.26 | 2 |
[47] | 向丹 | 女 | 20187473224 | 32.81 | 0.00 | 0.00 | 32.81 | 3 |
[48] | 涂欣 | 女 | 20187482131 | 26.38 | 82.40 | 49.44 | 75.82 | 1 |
[48] | 洪汉归 | 男 | 20187482127 | 21.73 | 78.40 | 47.04 | 68.77 | 2 |
[48] | 胡侠 | 男 | 20187482129 | 20.67 | 80.00 | 48.00 | 68.67 | 3 |
[48] | 雷武 | 男 | 20187482128 | 18.44 | 71.60 | 42.96 | 61.40 | 4 |
[48] | 陈灿 | 男 | 20187482124 | 21.57 | 缺考 | #VALUE! | #VALUE! | 5 |
[49] | 张晶 | 女 | 20187491514 | 36.54 | 78.60 | 47.16 | 83.70 | 1 |
[49] | 石林 | 男 | 20187491524 | 32.22 | 82.60 | 49.56 | 81.78 | 2 |
[49] | 王肖利 | 女 | 20187491407 | 31.36 | 83.80 | 50.28 | 81.64 | 3 |
[49] | 龚由之 | 男 | 20187491523 | 31.16 | 82.40 | 49.44 | 80.60 | 4 |
[49] | 李辉 | 男 | 20187491506 | 31.48 | 78.80 | 47.28 | 78.76 | 5 |
[49] | 陈飞 | 男 | 20187491421 | 30.89 | 78.00 | 46.80 | 77.69 | 6 |
[50] | 黄强强 | 男 | 20187502401 | 32.59 | 83.00 | 49.80 | 82.39 | 1 |
[50] | 闵笃慧 | 男 | 20187502316 | 32.08 | 78.00 | 46.80 | 78.88 | 2 |
[50] | 徐锋 | 男 | 20187502303 | 32.66 | 75.40 | 45.24 | 77.90 | 3 |
黄梅县人力资源和社会保障局
2018年8月9日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐